von Rocky | Nov 10, 2010 | Autokraftstoffe
Der ADAC hat die neue Preisentwicklung bei Kraftstoffen bekannt gegeben: Diesel wurde im Vergleich zur vergangenen Woche 1,9 Cent je Liter teurer und kostet im Bundesdurchschnitt 1,220Euro/Liter. Benzin dagegen ist kaum spürbar nur um 0,1 Cent/Liter teurer... von astera | Mrz 22, 2010 | Autokraftstoffe
Der ADAC fordert die Mineralölkonzerne nachdrücklich auf, die Kraftstoffpreise zu Beginn des Osterreiseverkehrs nicht noch weiter zu erhöhen. Angesichts der seit Wochen überteuerten Kraftstoffe ist es vielmehr dringend erforderlich, die Preise... von astera | Mrz 21, 2010 | Autokraftstoffe
Horst Köhler forderte im Nachrichtenmagazin "Focus" die Erhöhung der Spritpreise. Er plädiert damit an das deutsche Umweltbewusstsein, um die Autofahrer dazu zu zwingen weniger zu fahren. Das ist eine glatte Ohrfeige für alle Pendler und... von astera | Mrz 16, 2010 | Autokraftstoffe
Die Autofahrer in Deutschland zahlen beim Tanken derzeit teilweise extrem überteuerte Preise. Wie der monatliche ADAC-Kraftstoffpreisvergleich an Markentankstellen in 20 deutschen Städten ergab, kletterte der Preis für Superbenzin mancherorts auf 1,469... von astera | Feb 23, 2010 | Autokraftstoffe
Die Autofahrer in Deutschland zahlen zurzeit beim Tanken kräftig drauf. Wie der ADAC bei seiner monatlichen Untersuchung der Kraftstoffpreise an Markentankstellen in 20 deutschen Städten ermittelt hat, liegt der Preis für einen Liter Superbenzin bei... von astera | Feb 10, 2010 | Autokraftstoffe
Wer über Karneval und Fasching mit dem Auto verreist und bares Geld sparen möchte, sollte einen Blick auf die Spritpreise im Ausland werfen. Denn diese können, je nach Ziel, stark von den Preisen in Deutschland abweichen. Der ADAC hat eine Liste mit den...