Fr. Apr 26th, 2024
Automarke / ModellReifentypTeillastVollast
BMW Vo.Hi.VoHi.
3 Coupé (E92) 06- / 10-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
2.0 318 i (105 kW)205/55 R 16 91 H2,12,32,63,1
 225/45 R 17 91 V SSR2,12,32,63,1
 225/45 R 17 91 V VA SSR2,1 2,6 
 255/40 R 17 94 V HA SSR 2,1 2,8
 225/40 R 18 88 W VA SSR2,1 2,6 
 255/35 R 18 90 W HA SSR 2,3 3,1
 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2,2 2,8 
 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2,7 3,3
2.0 320 i (110 kW),225/45 R 17 91 V SSR2,12,32,63,1
2.0 320 i (125 kW),225/45 R 17 91 V VA SSR2,1 2,6 
2.0 320 d (135 kW)255/40 R 17 94 V HA SSR 2,1 2,8
 225/40 R 18 88 W VA SSR2,1 2,6 
 255/35 R 18 90 W HA SSR 2,3 3,1
 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2,2 2,8 
 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2,7 3,3
2.5 325 i (160 kW),225/45 R 17 91 W SSR2,32,52,83,3
3.0 325 d (150 kW)225/45 R 17 91 W VA SSR2,3 2,8 
 255/40 R 17 94 W HA SSR 2,3 3,0
 225/40 R 18 88 Y VA SSR2,2 2,5 
 255/35 R 18 90 Y HA SSR 2,3 3,0
 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2,6 2,9 
 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2,9 3,4
3.0 330 i (200 kW)225/45 R 17 91 W SSR2,22,42,83,3
 225/45 R 17 91 W VA SSR2,2 2,8 
 255/40 R 17 94 W HA SSR 2,3 3,0
 225/40 R 18 88 Y VA SSR2,1 2,5 
 255/35 R 18 90 Y HA SSR 2,3 3,0
 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2,4 2,9 
 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2,9 3,4
3.0 335 i (225 kW)225/45 R 17 91 W VA SSR2,3 2,8 
 255/40 R 17 94 W HA SSR 2,4 3,1
 225/40 R 18 88 Y VA SSR2,2 2,6 
 255/35 R 18 90 Y HA SSR 2,4 3,1
 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2,5 2,9 
 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 3,0 3,4
3.0 330 d (170 kW),225/45 R 17 91 W SSR2,32,52,83,3
3.0 330 d (180 kW)225/45 R 17 91 W VA SSR2,3 2,8 
 255/40 R 17 94 W HA SSR 2,5 3,1
 225/40 R 18 88 Y VA SSR2,2 2,6 
 255/35 R 18 90 Y HA SSR 2,5 3,1
 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2,6 2,9 
 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 3,0 3,4
3.0 335 d (210 kW)225/45 R 17 91 W VA SSR2,4 2,8 
 255/40 R 17 94 W HA SSR 2,5 3,1
 225/40 R 18 88 Y VA SSR2,3 2,6 
 255/35 R 18 90 Y HA SSR 2,5 3,1
 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2,6 2,9 
 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 3,1 3,4
3.0 325 i xDrive (160 kW),225/45 R 17 91 W SSR2,42,42,73,2
 225/45 R 17 91 W VA SSR2,4 2,7 
3.0 330 i xDrive (200 kW)255/40 R 17 94 W HA SSR 2,4 3,0
 225/40 R 18 88 Y VA SSR2,4 2,6 
 255/35 R 18 90 Y HA SSR 2,4 3,0
 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2,7 3,0 
 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 3,0 3,4
3.0 335 i xDrive (225 kW)225/45 R 17 91 W VA SSR2,5 2,8 
 255/40 R 17 94 W HA SSR 2,5 3,0
 225/40 R 18 88 Y VA SSR2,5 2,7 
 255/35 R 18 90 Y HA SSR 2,5 3,0
 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2,8 3,1 
 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 3,1 3,4
2.0 320 d xDrive (135 kW)205/55 R 16 91 V2,22,22,63,1
 225/45 R 17 91 V SSR2,22,42,63,1
 225/45 R 17 91 V VA SSR2,2 2,6 
 255/40 R 17 94 V HA SSR 2,2 2,8
 225/40 R 18 88 W VA SSR2,4 2,6 
 255/35 R 18 90 W HA SSR 2,4 3,1
 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2,4 2,8 
 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2,7 3,3
3.0 330 d xDrive (180 kW)225/45 R 17 91 W SSR2,62,62,83,3
 225/45 R 17 91 W VA SSR2,6 2,8 
 255/40 R 17 94 W HA SSR 2,6 3,0
 225/40 R 18 88 Y VA SSR2,5 2,6 
 255/35 R 18 90 Y HA SSR 2,6 3,0
 225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2,9 3,0 
 255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 3,2 3,4

Luftdrucktabelle für den BMW 3 Coupé (E92) 06- / 10-

Die hier für das Modell 3 Coupé (E92) 06- / 10- angegebenen Luftdruckwerte (bar) basieren auf Continental-Reifen. Alle Werte beziehen sich auf einen kalten Reifen.
Empfehlung: Alle zwei Wochen Luftdruckwerte überprüfen.
Empfehlung: Auf Reisen, bei überwiegender Autobahnfahrt bei Teillastfahrten den angegebenen Volllastluftdruck verwenden.
Alle Luftdruckwerte gelten für Geschwindigkeiten über 160 km/h.
Für die Zulässigkeit der angegebenen Reifengrößen und Reifenkombinationen für den BMW 3 Coupé (E92) 06- / 10- übernehmen wir keine Gewähr.
Erklärungen der Abkürzungen:
VA = Vorderachse | HA = Hinterachse
rf = reinforced | XL = Extra Load
SSR = Reifen mit Pannenlaufeigenschaften
ContiSeal = selbstabdichtender Reifen

[custom name=”_wpseo_edit_keywords” value=”Luftdrucktabelle, Reifendruck, Luftdruck,BMW,3 Coupé (E92) 06- / 10-,205/55,225/45,255/40,225/40,255/35,225/35,255/30,R 16 91 H,R 17 91 V SSR,R 17 91 V VA SSR,R 17 94 V HA SSR,R 18 88 W VA SSR,R 18 90 W HA SSR,R 19 88 Y VA XL SSR,R 19 91 Y HA XL SSR,R 17 91 W SSR,R 17 91 W VA SSR,R 17 94 W HA SSR,R 18 88 Y VA SSR,R 18 90 Y HA SSR,R 16 91 V”]

Von Auto Nom

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert