2.0 318 i (105 kW),205/55 R 16 91 H SSR2,02,32,32,8
2.0 316 d (85 kW),225/50 R 16 92 V SSR2,02,32,32,8
2.0 318 d (90 kW),225/45 R 17 91 V SSR2,02,42,53,0
2.0 318 d (105 kW)225/45 R 17 91 V VA SSR2,02,3
255/40 R 17 94 V HA SSR2,12,6
225/40 R 18 88 W VA SSR2,02,5
255/35 R 18 90 W HA SSR2,43,0
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2,12,9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2,53,4
2.0 320 i (110 kW),205/55 R 16 91 V2,02,52,52,9
2.0 320 i (125 kW)205/55 R 16 91 V SSR2,02,52,52,9
225/50 R 16 92 V SSR2,02,52,52,9
225/45 R 17 91 V SSR2,22,72,63,1
225/45 R 17 91 V VA SSR2,22,5
255/40 R 17 94 V HA SSR2,42,7
225/40 R 18 88 W VA SSR2,22,5
255/35 R 18 90 W HA SSR2,73,1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2,22,8
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2,73,3
2.5 323 i (130 kW),205/55 R 16 91 V2,12,62,53,0
2.0 320 d (120 kW),205/55 R 16 91 V SSR2,12,62,53,0
2.0 320 d (130 kW)225/50 R 16 92 V SSR2,12,62,53,0
225/45 R 17 91 V SSR2,32,82,83,3
225/45 R 17 91 V VA SSR2,32,8
255/40 R 17 94 V HA SSR2,52,8
225/40 R 18 88 W VA SSR2,32,5
255/35 R 18 90 W HA SSR2,73,0
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2,32,8
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2,83,3
2.5 325 i (160 kW)205/55 R 16 91 W2,32,82,63,1
205/55 R 16 91 W SSR2,32,82,63,1
225/50 R 16 92 W SSR2,32,82,63,1
225/45 R 17 91 W SSR2,42,92,73,2
225/45 R 17 91 W VA SSR2,42,7
255/40 R 17 94 W HA SSR2,63,0
225/40 R 18 88 W VA SSR2,52,9
255/35 R 18 90 W HA SSR3,03,4
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2,52,9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3,03,4
2.5 325 i xDrive (160 kW)205/55 R 16 91 W2,52,82,73,2
205/55 R 16 91 W SSR2,52,82,73,2
225/50 R 16 92 W SSR2,42,72,63,1
225/45 R 17 91 W SSR2,52,82,73,2
225/45 R 17 91 W VA SSR2,52,7
255/40 R 17 94 W HA SSR2,52,9
225/40 R 18 88 W VA SSR2,83,0
255/35 R 18 90 W HA SSR2,93,3
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR3,3
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3,4
3.0 330 i (200 kW),225/45 R 17 91 W SSR2,53,02,93,4
3.0 335 i (225 kW),225/45 R 17 91 W VA SSR2,52,9
2.5 325 d (130 kW),255/40 R 17 94 W HA SSR2,73,1
3.0 325 d (145 kW),225/40 R 18 88 W VA SSR2,73,0
3.0 330 d (170 kW),255/35 R 18 90 W HA SSR3,13,5
3.0 330 d (180 kW)225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2,72,9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3,03,4
3.0 330 xDrive (200 kW)225/45 R 17 91 W SSR2,52,82,73,2
225/45 R 17 91 W VA SSR2,52,7
255/40 R 17 94 W HA SSR2,62,9
225/40 R 18 88 W VA SSR2,83,0
255/35 R 18 90 W HA SSR2,93,3
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2,83,0
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2,93,3
30 335 xDrive (225 kW),225/45 R 17 91 W SSR2,62,92,93,3
225/45 R 17 91 W VA SSR2,62,9
3.0 330 xd (4×4) (170 kW),255/40 R 17 94 W HA SSR2,63,0
225/40 R 18 88 Y VA SSR2,62,8
3.0 330 xDrive (180 kW)255/35 R 18 90 Y HA SSR2,63,0
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2,93,2
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2,93,4
3.0 335 d (210 kW)225/45 R 17 91 W SSR2,53,02,93,4
225/45 R 17 91 W VA SSR2,52,9
255/40 R 17 94 W HA SSR2,73,1
225/40 R 18 88 Y VA SSR2,42,7
255/35 R 18 90 Y HA SSR2,73,1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2,72,9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3,03,4
2.0 316 i (100 kW),205/60 R 16 92 V2,02,22,22,7
2.0 316 d (85 kW),205/60 R 16 92 V SSR2,02,22,22,7
2.0 318 d (105 kW)225/55 R 16 95 V2,02,22,22,7
225/55 R 16 95 V SSR2,02,22,22,7
225/50 R 17 94 W SSR2,02,22,22,7
225/50 R 17 94 W VA SSR2,02,2
255/45 R 17 98 W HA SSR2,22,7
225/45 R 18 91 Y SSR2,02,22,42,9
225/45 R 18 91 Y VA SSR2,02,4
255/40 R 18 95 Y HA SSR2,22,7
225/40 R 19 93 Y VA XL SSR2,02,4
255/35 R 19 96 Y HA XL SSR2,22,9
225/35 R 20 90 Y VA XL SSR2,22,7
255/30 R 20 92 Y HA XL SSR2,43,2
2.0 320 i / xDrive (135 kW),205/60 R 16 92 W2,22,42,63,1
205/60 R 16 92 W SSR2,22,42,63,1
2.0 320 d / xDrive (135 kW)225/55 R 16 95 W2,02,22,22,7
225/55 R 16 95 W SSR2,02,22,22,7
225/50 R 17 94 W SSR2,02,22,22,7
225/50 R 17 94 W VA SSR2,02,2
255/45 R 17 98 W HA SSR2,22,7
225/45 R 18 91 Y SSR2,02,22,53,0
225/45 R 18 91 Y VA SSR2,02,5
255/40 R 18 95 Y HA SSR2,22,7
225/40 R 19 93 Y VA XL SSR2,22,6
255/35 R 19 96 Y HA XL SSR2,23,0
225/35 R 20 90 Y VA XL SSR2,42,8
255/30 R 20 92 Y HA XL SSR2,63,3
2.0 328 i / xDrive (180 kW)225/50 R 17 94 W SSR2,22,42,53,0
225/50 R 17 94 W VA SSR2,22,5
255/45 R 17 98 W HA SSR2,42,8
225/45 R 18 91 Y SSR2,22,42,53,0
225/45 R 18 91 Y VA SSR2,22,5
255/40 R 18 95 Y HA SSR2,42,8
225/40 R 19 93 Y VA XL SSR2,42,7
255/35 R 19 96 Y HA XL SSR2,43,0
225/35 R 20 90 Y VA XL SSR2,63,0
255/30 R 20 92 Y HA XL SSR2,83,5
3.0 335 i / xDrive (225 kW),225/50 R 17 94 W SSR2,42,42,63,1
225/50 R 17 94 W VA SSR2,42,6
3.0 ActiveHybrid (250 kW),255/45 R 17 98 W HA SSR2,62,8
225/45 R 18 91 Y SSR2,42,62,62,8
3.0 330 d (190 kW)225/45 R 18 91 Y VA SSR2,42,6
255/40 R 18 95 Y HA SSR2,62,8
225/40 R 19 93 Y VA XL SSR2,62,8
255/35 R 19 96 Y HA XL SSR2,63,1
225/35 R 20 90 Y VA XL SSR2,83,0
255/30 R 20 92 Y HA XL SSR3,03,5
2.0 320 d EfficientDynamics (120 kW)205/60 R 16 92 W2,72,92,72,9
205/60 R 16 92 W SSR2,72,92,72,9
Luftdrucktabelle für den BMW 2 Coupé (F22) 14-
Die hier für das Modell 2 Coupé (F22) 14- angegebenen Luftdruckwerte (bar) basieren auf Continental-Reifen. Alle Werte beziehen sich auf einen kalten Reifen. Empfehlung: Alle zwei Wochen Luftdruckwerte überprüfen. Empfehlung: Auf Reisen, bei überwiegender Autobahnfahrt bei Teillastfahrten den angegebenen Volllastluftdruck verwenden. Alle Luftdruckwerte gelten für Geschwindigkeiten über 160 km/h. Für die Zulässigkeit der angegebenen Reifengrößen und Reifenkombinationen für den BMW 2 Coupé (F22) 14- übernehmen wir keine Gewähr. Erklärungen der Abkürzungen: VA = Vorderachse | HA = Hinterachse rf = reinforced | XL = Extra Load SSR = Reifen mit Pannenlaufeigenschaften ContiSeal = selbstabdichtender Reifen
[custom name=”_wpseo_edit_keywords” value=”Luftdrucktabelle, Reifendruck, Luftdruck,BMW,2 Coupé (F22) 14-,155/70,175/60,155/60,175/55,205/55,225/50,225/45,255/40,225/40,255/35,225/35,255/30,205/60,225/55,255/45,R 19 84 T,R 19 84 T VA,R 19 86 T HA,R 20 80 T VA,R 20 85 T HA,R 16 91 H,R 16 91 H SSR,R 16 92 V SSR,R 17 91 V SSR,R 17 91 V VA SSR,R 17 94 V HA SSR,R 18 88 W VA SSR,R 18 90 W HA SSR,R 19 88 Y VA XL SSR,R 19 91 Y HA XL SSR,R 16 91 V,R 16 91 V SSR,R 16 91 W,R 16 91 W SSR,R 16 92 W SSR,R 17 91 W SSR,R 17 91 W VA SSR,R 17 94 W HA SSR,R 18 88 Y VA SSR,R 18 90 Y HA SSR,R 16 95 V,R 16 95 V SSR,R 17 94 W SSR,R 17 94 W VA SSR,R 17 98 W HA SSR,R 18 91 Y SSR,R 18 91 Y VA SSR,R 18 95 Y HA SSR,R 19 93 Y VA XL SSR,R 19 96 Y HA XL SSR,R 20 90 Y VA XL SSR,R 20 92 Y HA XL SSR,R 16 95 W,R 16 95 W SSR”]
Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu optimieren.
Funktional
Immer aktiv
Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
Vorlieben
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Marketing
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.