AutomarkeReifentypTeillastVollast
VW POLO VorneHintenVorneHinten
Polo 02-/05-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.2 (40 kW), 165/70 R 14 81 T2.01.92.22.6
1.2 12 V (47 kW) 185/60 R 14 82 T2.01.92.22.6
195/55 R 15 85 V1.91.92.12.5
195/50 R 15 82 V2.01.92.22.6
205/45 R 16 83 V2.01.92.22.6
205/40 R 17 84 WXL2.01.92.22.6
215/35 R 17 83 WXL2.01.92.22.6
1.4 16 V (55 kW), 165/70 R 14 81 T2.22.02.42.8
1.4 FSI (63 kW) 185/60 R 14 82 T2.22.02.42.8
195/55 R 15 85 V1.91.92.12.5
195/50 R 15 82 V2.22.02.42.8
205/45 R 16 83 V2.22.02.42.8
205/40 R 17 84 WXL2.22.02.42.8
215/35 R 17 83 WXL2.22.02.42.8
1.4 16V (74 kW) 185/60 R 14 82 H2.22.02.42.8
195/55 R 15 85 V1.91.92.12.5
195/50 R 15 82 V2.22.02.42.8
205/45 R 16 83 V2.22.02.42.8
205/40 R 17 84 WXL2.22.02.42.8
215/35 R 17 83 WXL2.22.02.42.8
1.8 Turbo GTI (110 kW) 205/45 R 16 83 V2.22.02.42.8
06- 205/40 R 17 84 WXL2.22.02.42.8
215/35 R 17 83 WXL2.22.02.42.8
1.9 SDI (47 kW) 165/70 R 14 81 T2.22.02.52.9
185/60 R 14 82 T2.22.02.52.9
195/55 R 15 85 V2.01.92.22.6
195/50 R 15 82 V2.22.02.52.9
205/45 R 16 83 V2.22.02.52.9
205/40 R 17 84 WXL2.22.02.52.9
215/35 R 17 83 WXL2.22.02.52.9
1.4 TDI (55 kW) -05, 165/70 R 14 81 T2.32.12.63.0
1.4 TDI (51 kW) 05-, 185/60 R 14 82 T2.32.12.63.0
1.4 TDI (59 kW) 06- 195/55 R 15 85 V2.01.92.22.6
195/50 R 15 82 V2.32.12.63.0
205/45 R 16 83 V2.32.12.63.0
205/40 R 17 84 WXL2.32.12.63.0
215/35 R 17 83 WXL2.32.12.63.0
1.9 TDI (74 kW) 185/60 R 14 82 H2.42.22.73.1
195/55 R 15 85 V2.22.02.42.8
195/50 R 15 82 V2.42.22.73.1
205/45 R 16 83 V2.42.22.73.1
205/40 R 17 84 WXL2.42.22.73.1
215/35 R 17 83 WXL2.42.22.73.1
1.9 TDI (96 kW) 195/55 R 15 85 V2.42.22.63.0
195/50 R 15 82 V2.62.42.83.2
205/45 R 16 83 W2.62.42.83.2
205/40 R 17 84 WXL2.62.42.83.2
215/35 R 17 83 WXL2.62.42.83.2
CrossPolo 06-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.2 12 V (47 kW), 215/40 ZR 17 V2.22.02.42.8
1.4 16V (74 kW) 215/40 ZR 17 V2.22.02.42.8
1.9 TDI (74 kW) 215/40 ZR 17 V2.42.22.63.0