Do. Mrz 28th, 2024
AutomarkeReifentypTeillastVollast
ROVER VorneHintenVorneHinten
City Rover (MAT) 04-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
25 (RF) 00-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.4 16 V (62 kW), 175/70 R 14 84 T2.12.12.32.3
1.4 16V (76 kW) 175/65 R 14 82 T2.12.12.32.3
 185/65 R 14 86 T2.12.12.32.3
 185/55 R 15 82 T V2.12.12.32.3
 205/45 R 16 83 T V2.12.12.32.3
1.6 16V (80 kW) 175/65 R 14 82 T2.32.12.52.3
 185/55 R 15 82 T V2.32.12.52.3
 205/45 R 16 83 T V2.32.12.52.3
1.8 16 V (107 kW) 205/45 R 16 83 V2.32.12.52.3
2.0 iDT (74 kW) 185/65 R 14 86 H2.32.12.52.3
 185/55 R 15 82 H2.32.12.52.3
 205/45 R 16 83 H2.32.12.52.3
MGZR (25) 01-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.8 16 V ZR 160 (118 kW) 205/50 R 16 87 V V2.32.12.52.3
 205/45 ZR 17 V2.32.12.52.3
Streetwise (25) 04-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.4 (76 kW), 1.6 (80 kW), 175/70 R 14 84 T2.12.12.32.3
2.0 TD (74 kW) 175/65 R 14 82 T2.12.12.32.3
45 (RT) 00-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.4 16V (76 kW) 175/70 R 14 84 T2.12.12.42.4
 185/65 R 14 86 T2.12.12.42.4
 195/55 R 15 85 T V2.12.12.42.4
 205/45 R 16 83 T V2.12.12.42.4
1.6 16V (80 kW) 185/65 R 14 86 H2.12.12.42.4
 195/55 R 15 85 H2.12.12.42.4
 205/45 R 16 83 H2.12.12.42.4
1.8 16V (86 kW) 185/65 R 14 86 H2.12.12.42.4
 195/55 R 15 85 H2.12.12.42.4
 205/45 R 16 83 H2.12.12.42.4
2.0 V 6 24 V (110 kW) 195/55 R 15 85 V2.12.12.42.4
 205/45 R 16 83 V2.12.12.42.4
2.0 iDT (74 kW) 185/65 R 14 86 H2.22.12.52.4
 195/55 R 15 85 H2.22.12.52.4
 205/45 R 16 83 H2.22.12.52.4
MG ZS (45) 01-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
2.5 V 6 ZS 180 (130 kW) 205/50 R 16 87 V V2.12.12.42.4
 205/45 ZR 17 V2.12.12.42.4
75 (RJ) 99-/04-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.8 16V (88 kW) 195/65 R 15 91 H2.11.92.22.1
 205/65 R 15 94 H2.11.92.11.9
 215/55 R 16 93 H2.11.92.11.9
 225/45 R 17 91 H2.11.92.21.9
2.0 V 6 (110 kW), 195/65 R 15 91 V2.42.32.52.4
1.8 T (110 kW) 205/65 R 15 94 V2.22.12.32.2
 215/55 R 16 93 V V2.22.12.32.2
 225/45 R 17 91 V V2.42.32.52.4
2.5 V 6 (130 kW) 195/65 R 15 91 V2.52.42.62.5
 205/65 R 15 94 V2.32.22.42.3
 215/55 R 16 93 V V2.32.22.42.3
 225/45 R 17 91 V V2.52.42.62.5
2.0 CDT (85 kW), 195/65 R 15 91 H2.32.22.42.3
2.0 CDTi (96 kW) 205/65 R 15 94 H2.11.92.12.0
 215/55 R 16 93 H2.22.12.12.0
 225/45 R 17 91 H2.32.22.42.3
75 Tourer (RJ) 01-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.8 16V (88 kW) 195/65 R 15 91 H2.22.22.32.2
 205/65 R 15 94 H2.22.22.32.2
 215/55 R 16 93 H2.22.22.32.2
 225/45 R 17 91 H2.22.22.32.2
2.0 V 6 (110 kW), 195/65 R 15 91 V2.62.52.62.5
1.8 T (110 kW) 205/65 R 15 94 V2.62.52.62.5
 215/55 R 16 93 V V2.62.52.62.5
 225/45 R 17 91 V V2.62.52.62.5
2.5 V 6 (130 kW) 195/65 R 15 91 V2.62.52.62.5
 205/65 R 15 94 V2.62.52.62.5
 215/55 R 16 93 V V2.62.52.62.5
 225/45 R 17 91 V V2.62.52.62.5
2.0 CDT (85 kW), 195/65 R 15 91 H2.52.32.52.3
2.0 CDTi (96 kW) 205/65 R 15 94 H2.52.32.52.3
 215/55 R 16 93 H2.52.32.52.3
 225/45 R 17 91 H2.52.32.52.3
MG ZT (75) 01-/04-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.8 ZT 160 T (118 kW), 225/45 ZR 182.52.42.62.5
2.5 V 6 ZT-T 190 (Coupe´)ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
4.6 V 8 ZT 260 (191 kW) 225/45 ZR 182.52.42.62.5
04-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
MG F 96-02ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.8 (88 kW), 185/55 R 15 82 H / V V1.82.01.82.0
 215/40 ZR 161.82.01.82.0

Von Auto Nom

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert