Fr. Apr 19th, 2024
Automarke / ModellReifentypTeillastVollast
BMW Vo.Hi.VoHi.
6 (E63 Coupé) 03- / (E64 Cabrio) 03-10ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
3.0 630 Ci Coupé (190 kW)245/50 R 17 99 W SSR2,22,22,42,9
 245/45 R 18 96 W SSR2,22,22,42,9
 245/45 R 18 96 W VA SSR2,2 2,4 
 275/40 R 18 99 W HA SSR 2,2 2,9
 245/40 R 19 94 W VA SSR2,2 2,4 
 275/35 R 19 96 W HA SSR 2,2 2,9
 245/35 R 20 91 Y VA SSR2,2 2,4 
 275/30 R 20 93 Y HA SSR 2,2 2,9
3.0 630 Ci Cabrio (190 kW)245/50 R 17 99 W SSR2,22,62,73,2
 245/45 R 18 96 W SSR2,22,62,73,2
 245/45 R 18 96 W VA SSR2,2 2,7 
 275/40 R 18 99 W HA SSR 2,6 3,2
 245/40 R 19 94 W VA SSR2,2 2,7 
 275/35 R 19 96 W HA SSR 2,6 3,2
 245/35 R 20 91 Y VA SSR2,2 2,7 
 275/30 R 20 93 Y HA SSR 2,6 3,2
645 Ci Coupé (245 kW) -05,245/45 R 18 96 W VA SSR2,2 2,4 
 275/40 R 18 99 W HA SSR 2,4 2,9
650 Ci Coupé (270 kW) 05-275/35 R 19 96 W HA SSR 2,4 2,9
 245/35 R 20 91 Y VA SSR2,2 2,4 
 275/30 R 20 93 Y HA SSR 2,4 2,9
645 Ci Cabrio (245 kW) -05,245/45 R 18 96 W VA SSR2,2 2,7 
 275/40 R 18 99 W HA SSR 2,6 3,2
Ci Cabrio (270 kW) 05-275/35 R 19 96 W HA SSR 2,7 3,2
 245/35 R 20 91 Y VA SSR2,4 2,7 
 275/30 R 20 93 Y HA SSR 2,6 3,2
3.0 640 i / xDrive (235 kW),225/55 R 17 97 Y SSR2,02,22,22,4
 245/45 R 18 96 Y SSR2,22,42,42,8
3.0 640 d (230 kW)245/45 R 18 96 Y VA SSR2,2 2,4 
 275/40 R 18 99 Y HA SSR 2,2 2,4
 245/40 R 19 94 Y VA SSR2,2 2,4 
 275/35 R 19 96 Y HA SSR 2,2 2,6
 245/35 R 20 95 Y VA XL SSR2,4 2,6 
 275/30 R 20 97 Y HA XL SSR 2,4 3,0
4.4 650 i (300 kW)245/45 R 18 96 Y SSR2,22,42,42,6
 245/45 R 18 96 Y VA SSR2,2 2,4 
 275/40 R 18 99 Y HA SSR 2,2 2,4
 245/40 R 19 94 Y VA SSR2,4 2,6 
 275/35 R 19 96 Y HA SSR 2,4 2,6
 245/35 R 20 95 Y VA XL SSR2,6 2,8 
 275/30 R 20 97 Y HA XL SSR 2,6 3,0

Luftdrucktabelle für den BMW 6 (E63 Coupé) 03- / (E64 Cabrio) 03-10

Die hier für das Modell 6 (E63 Coupé) 03- / (E64 Cabrio) 03-10 angegebenen Luftdruckwerte (bar) basieren auf Continental-Reifen. Alle Werte beziehen sich auf einen kalten Reifen.
Empfehlung: Alle zwei Wochen Luftdruckwerte überprüfen.
Empfehlung: Auf Reisen, bei überwiegender Autobahnfahrt bei Teillastfahrten den angegebenen Volllastluftdruck verwenden.
Alle Luftdruckwerte gelten für Geschwindigkeiten über 160 km/h.
Für die Zulässigkeit der angegebenen Reifengrößen und Reifenkombinationen für den BMW 6 (E63 Coupé) 03- / (E64 Cabrio) 03-10 übernehmen wir keine Gewähr.
Erklärungen der Abkürzungen:
VA = Vorderachse | HA = Hinterachse
rf = reinforced | XL = Extra Load
SSR = Reifen mit Pannenlaufeigenschaften
ContiSeal = selbstabdichtender Reifen

[custom name=”_wpseo_edit_keywords” value=”Luftdrucktabelle, Reifendruck, Luftdruck,BMW,6 (E63 Coupé) 03- / (E64 Cabrio) 03-10,245/50,245/45,275/40,245/40,275/35,245/35,275/30,225/55,R 17 99 W SSR,R 18 96 W SSR,R 18 96 W VA SSR,R 18 99 W HA SSR,R 19 94 W VA SSR,R 19 96 W HA SSR,R 20 91 Y VA SSR,R 20 93 Y HA SSR,R 17 97 Y SSR,R 18 96 Y SSR,R 18 96 Y VA SSR,R 18 99 Y HA SSR,R 19 94 Y VA SSR,R 19 96 Y HA SSR,R 20 95 Y VA XL SSR,R 20 97 Y HA XL SSR”]

Von Auto Nom

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert