Do. Apr 25th, 2024
Automarke / ModellReifentypTeillastVollast
MERCEDES-BENZ Vo.Hi.Vo.Hi.
A 12-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.6 A 180 (90 kW),195/65 R 15 91 V2,12,12,22,6
1.5 A 180 CDI (80 kW),205/55 R 16 91 V2,12,12,22,6
1.8 A 180 CDI (80 kW)205/55 R 16 91 V SSR2,12,12,22,6
 205/50 R 17 93 V XL2,12,12,22,6
 205/50 R 17 93 V XL SSR2,12,12,22,6
 225/45 R 17 91 W2,12,12,22,6
 225/45 R 17 91 W SSR2,12,12,22,6
 225/40 R 18 92 W XL2,12,12,22,6
 225/40 R 18 92 W XL SSR2,12,12,22,6
1.6 A 200 (115 kW),205/55 R 16 91 V2,22,22,32,6
1.8 A 200 CDI (100 kW)205/55 R 16 91 V SSR2,22,22,32,6
 205/50 R 17 93 V XL2,22,22,32,6
 205/50 R 17 93 V XL SSR2,22,22,32,6
 225/45 R 17 91 W2,22,22,32,6
 225/45 R 17 91 W SSR2,22,22,32,6
 225/40 R 18 92 W XL2,22,22,32,6
 225/40 R 18 92 W XL SSR2,22,22,32,6
2.0 A 250 (155 kW)225/45 R 17 91 W2,32,32,42,6
 225/45 R 17 91 W SSR2,32,32,42,6
 225/40 R 18 92 W XL2,32,32,42,6
 225/40 R 18 92 W XL SSR2,32,32,42,6

Luftdrucktabelle für den MERCEDES-BENZ A 12-

Die hier für das Modell A 12- angegebenen Luftdruckwerte (bar) basieren auf Continental-Reifen. Alle Werte beziehen sich auf einen kalten Reifen.
Empfehlung: Alle zwei Wochen Luftdruckwerte überprüfen.
Empfehlung: Auf Reisen, bei überwiegender Autobahnfahrt bei Teillastfahrten den angegebenen Volllastluftdruck verwenden.
Alle Luftdruckwerte gelten für Geschwindigkeiten über 160 km/h.
Für die Zulässigkeit der angegebenen Reifengrößen und Reifenkombinationen für den MERCEDES-BENZ A 12- übernehmen wir keine Gewähr.
Erklärungen der Abkürzungen:
VA = Vorderachse | HA = Hinterachse
rf = reinforced | XL = Extra Load
SSR = Reifen mit Pannenlaufeigenschaften
ContiSeal = selbstabdichtender Reifen

[custom name=”_wpseo_edit_keywords” value=”Luftdrucktabelle, Reifendruck, Luftdruck,MERCEDES-BENZ,A 12-,195/65,205/55,205/50,225/45,225/40,R 15 91 V,R 16 91 V,R 16 91 V SSR,R 17 93 V XL,R 17 93 V XL SSR,R 17 91 W,R 17 91 W SSR,R 18 92 W XL,R 18 92 W XL SSR”]

Von Auto Nom

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert