Do. Mrz 28th, 2024
AutomarkeReifentypTeillastVollast
LANCIA VorneHintenVorneHinten
Y (840) 96-03ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.1 (40 kW) 165/65 R 14 79 T2.01.92.22.2
 185/60 R 14 82 T2.01.92.22.2
 195/50 R 15 82 V2.01.92.22.2
1.2 (44 kW) 165/65 R 14 79 T2.01.92.22.2
 185/60 R 14 82 T2.01.92.22.2
 195/50 R 15 82 V2.01.92.22.2
1.2 16 V (59 kW) 165/65 R 14 79 T2.01.92.22.2
 185/60 R 14 82 T2.01.92.22.2
 195/50 R 15 82 V2.01.92.22.2
Ypsilon (843) 03-/06-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.2 (44 kW) 165/70 R 14 81 T2.01.92.22.2
 185/65 R 14 86 T2.01.92.22.2
 195/55 R 15 85 H2.01.92.22.2
 195/45 R 16 80 V2.01.92.22.2
1.2 16 V (59 kW) -06, 185/65 R 14 86 H2.01.92.22.2
1.4 (57 kW) 06-, 195/55 R 15 85 H2.01.92.22.2
1.4 16V (70 kW), 185/65 R 14 86 H2.01.92.22.2
1.3 D Multijet (66 kW) 06- 195/55 R 15 85 H2.01.92.22.2
Musa (350) 04-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.4 (57 kW), 185/65 R 14 86 T2.22.12.32.3
1.3 JTD (51 kW) 195/60 R 15 88 T V2.22.12.32.3
 205/50 R 16 87 V V2.22.12.32.3
1.4 16V (70 kW), 195/60 R 15 88 T V2.22.12.32.3
1.3 D Multijet (66 kW), 205/50 R 16 87 V V2.22.12.32.3
Lybra (839) 99-05ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.6 16V (76 kW), 195/65 R 15 91 H / V2.02.02.22.4
1.8 16 V (96 kW) 205/60 R 15 91 H / V2.02.02.22.4
2.0 20 V (110 kW), 205/60 R 15 91 V2.02.02.22.4
2.4 JTD (110 kW) 02- 205/55 R 16 91 V2.02.02.22.4
1.9 JTD (85 kW), 195/65 R 15 91 H / V2.22.22.22.4
2.4 JTD (103 kW) 205/60 R 15 91 H / V2.22.22.22.4
Lybra SW(Kombi) (839) 99-05ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.6 16V (76 kW), 195/65 R 15 91 H / V2.02.02.22.7
1.8 16 V (96 kW) 205/60 R 15 91 H / V2.02.02.22.7
2.0 20 V (110 kW), 205/60 R 15 91 V2.22.22.22.7
2.4 JTD (110 kW) 02- 205/55 R 16 91 V2.22.22.22.7
1.9 JTD (85 kW), 195/65 R 15 91 H / V2.22.22.22.7
2.4 JTD (103 kW) 205/60 R 15 91 H / V2.22.22.22.7
Thesis (841) 02-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
2.4 20 V (125 kW), 215/60 R 16 95 W2.22.22.52.7
2.0 20 VTurbo (136 kW), 225/50 R 17 94 W2.22.22.52.7
2.4 JTD (110 kW), 215/60 R 16 95 W2.22.22.52.7
2.4 JTD (129 kW), 225/50 R 17 94 W2.22.22.52.7
Zeta (220) 95-00/ (22) 00-02ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
2.0 16 V (100 kW) 205/65 R 15 94 H2.52.52.52.5
2.1 JTD (80 kW) 205/65 R 15 94 T V2.52.52.52.5
Phedra (179) 02-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
2.0 D Multijet (100 kW) 205/65 R 15 94 H2.52.52.52.5
 215/60 R 16 95 H2.52.52.52.5
3.0 V 6 (150 kW) 215/60 R 16 95 H2.52.52.52.5
2.0 JTD (79 kW), 215/65 R 15 96 H2.52.52.52.5
2.0 D Multijet (88 kW), 215/60 R 16 95 H2.52.52.52.5

Von Auto Nom

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert