Sa. Apr 20th, 2024
AutomarkeReifentypTeillastVollast
BMW 5ER TOURING VorneHintenVorneHinten
5 touring (E39) 97-04ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
2.0 520 d touring (100 kW) 205/65 R 15 94 V2.02.42.63.1
 225/60 R 15 96 V V2.02.42.63.1
 225/55 R 16 95 V2.02.42.63.1
 235/45 R 17 94 W/ Y2.02.42.63.1
2.0 520 i touring (125 kW), 225/60 R 15 96 V V2.02.42.63.1
2.5 525 d touring (120 kW) 225/55 R 16 95 V2.02.42.63.1
 235/45 R 17 94 W/ Y2.02.42.63.1
2.5 525 i touring (141 kW) 225/60 R 15 96 W2.12.52.63.1
 225/55 R 16 95 W2.12.52.63.1
 235/45 R 17 94 W/ Y2.32.72.83.3
3.0 530 i touring (170 kW), 225/55 R 16 95 W2.42.82.83.3
4.4 540 i touring (210 kW) 235/45 R 17 94 W/ Y2.42.82.83.3
3.0 530 d touring (142 kW) 225/55 R 16 95 W2.12.52.63.1
 235/45 R 17 94 W/ Y2.32.72.83.3
5 touring (E61) 04-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
2.5 523 i (130 kW) 225/55 R 16 95 W2.12.62.63.1
 225/50 R 17 94 W2.12.62.63.1
 225/50 R 17 94 W (SSR)2.12.62.63.1
 245/45 R 17 95 W (SSR)2.12.62.63.1
 245/40 R 18 93 W (SSR)2.12.62.63.1
2.5 525 i (141 kW) -05, 225/55 R 16 95 W2.22.72.73.2
2.5 525 i (160 kW) 05- 225/50 R 17 94 Y2.12.62.63.1
 225/50 R 17 94 Y (SSR)2.12.62.63.1
 245/45 R 17 95 W (SSR)2.22.72.73.2
 245/40 R 18 93 Y (SSR)2.12.62.63.1
2.5 525 Xi (4×4) (160 kW) 225/50 R 17 94 Y2.32.72.73.2
05- 225/50 R 17 94 Y (SSR)2.32.72.73.2
 245/45 R 17 95 W (SSR)2.32.72.73.2
 245/40 R 18 93 Y (SSR)2.32.72.73.2
3.0 530 Xi (4×4) (190 kW) 225/50 R 17 94 Y2.42.82.83.3
05- 225/50 R 17 94 Y (SSR)2.42.82.83.3
 245/45 R 17 95 Y (SSR)2.42.82.83.3
 245/40 R 18 93 Y (SSR)2.42.82.83.3
4.4 V 8 545 i (245 kW) 225/50 R 17 94 Y2.42.82.63.1
-5225/50 R 17 94 Y (SSR)2.42.82.63.1
4.8 V 8 550 i (270 kW) 245/45 R 17 95 Y (SSR)2.22.62.63.1
05-, 3.0 535 d (200 kW) 245/40 R 18 93 Y (SSR)2.42.82.63.1
2.0 520 d (120 kW) 05- 225/55 R 16 95 W2.02.42.42.9
 225/50 R 17 94 W2.02.5253.0
 225/50 R 17 94 W (SSR)2.02.52.53.0
 245/45 R 17 95 W (SSR)2.02.42.42.9
 245/40 R 18 93 W (SSR)2.12.62.63.1
2.5 525 d (130 kW) 225/55 R 16 95 W2.12.62.63.1
 225/50 R 17 94 W2.32.82.83.3
 225/50 R 17 94 W (SSR)2.32.82.83.3
 245/45 R 17 95 W (SSR)2.12.62.63.1
 245/40 R 18 93 W (SSR)2.32.82.83.3
3.0 530 d (160 kW), 225/55 R 16 95 W2.42.82.83.3
3.0 530 i (190 kW) 225/50 R 17 94 Y2.42.82.83.3
 225/50 R 17 94 Y (SSR)2.42.82.83.3
 245/45 R 17 95 W (SSR)2.42.82.83.3
 245/40 R 18 93 Y (SSR)2.42.82.83.3

Von Auto Nom

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert