Do. Apr 25th, 2024
AutomarkeReifentypTeillastVollast
OPEL ASTRA VorneHintenVorneHinten
Astra II (G) 98-/00-03ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.2 16V (55 kW) 165/70 R 14 81 T2.11.92.32.9
 175/70 R 14 84 T2.11.92.32.9
 185/70 R 14 88 T2.11.92.32.9
 185/65 R 15 88 T2.11.92.32.9
 195/60 R 15 88 H2.11.92.32.9
1.4 16V (66 kW), 175/70 R 14 84 T2.21.92.42.8
1.6 (62 kW) 185/65 R 14 86 T2.21.92.42.8
 185/65 R 15 88 T2.21.92.42.8
 195/60 R 15 88 H2.21.92.42.8
 205/50 R 16 87 V V2.21.92.42.8
1.6 16 V (74 kW), 185/65 R 14 86 H2.21.92.42.8
1.6 Twinport (76 kW) 185/65 R 15 88 H2.21.92.42.8
 195/60 R 15 88 H2.21.92.42.8
 205/50 R 16 87 V V2.21.92.42.8
1.8 16V (92 kW) 195/60 R 15 88 V2.21.92.42.8
 205/50 R 16 87 V V2.21.92.42.8
2.2 16 V (108 kW) 195/60 R 15 88 V2.42.12.52.9
 205/50 R 16 87 V V2.42.12.52.9
2.0 Turbo OPC (147 kW) 205/50 R 16 87 W2.42.12.52.9
02- 215/40 R 17 87 WXL2.42.12.52.9
1.7 CDTI 16 V (59 kW) 175/70 R 14 84 T2.42.12.52.9
 185/65 R 14 86 T2.42.12.52.9
 185/65 R 15 88 T2.42.12.52.9
 195/60 R 15 88 H2.42.12.52.9
 205/50 R 16 87 V V2.42.12.52.9
2.0 DTL (60 kW) 185/65 R 14 86 T2.42.12.52.9
 185/65 R 15 88 T2.42.12.52.9
 195/60 R 15 88 H2.42.12.52.9
 205/50 R 16 87 V V2.42.12.52.9
2.0 DTI 16 V (74 kW) 185/65 R 15 88 H2.42.12.52.9
 195/60 R 15 88 H2.42.12.52.9
 205/50 R 16 87 V V2.42.12.52.9
2.2 DTI 16 V (92 kW) 02- 195/60 R 15 88 V2.42.12.52.9
 205/50 R 16 87 V V2.42.12.52.9
Astra III (H) 04-/07-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW) 195/65 R 15 91 T / H1.91.92.02.5
 205/55 R 16 91 H1.91.92.02.5
 205/55 RF 16 91 H (SSR)2.02.02.12.6
 215/45 R 17 91 V XL V2.32.12.52.9
 225/40 R 18 92 WXL2.32.12.52.9
1.8 (92 kW) -07, 195/65 R 15 91 H1.91.92.02.5
1.6 (85 kW) 07- 205/55 R 16 91 H1.91.92.02.5
 205/55 RF 16 91 H (SSR)2.12.12.22.7
 215/45 R 17 91 V XL V2.32.12.52.9
 225/45 R 17 91 V (SSR)2.12.12.22.7
 225/40 R 18 92 WXL2.32.12.52.9
1.8 (103 kW) 07-, 205/55 R 16 91 V2.32.12.52.9
2.0 Turbo (125 kW) -07 215/45 R 17 91 V XL V2.52.32.63.0
 225/45 R 17 91 V (SSR)2.42.22.52.9
 225/40 R 18 92 WXL2.52.32.63.0
2.0 Turbo OPC (147 kW), 205/55 R 16 91 V2.32.12.52.9
 215/45 R 17 91 V XL V2.62.42.73.1
 225/45 R 17 91 V (SSR)2.52.32.63.0
 225/40 R 18 92 WXL2.62.42.73.1
1.7 CDTI (59 kW) -06, 195/65 R 15 91 T2.12.12.52.9
1.3 CDTI (66 kW) 205/55 R 16 91 H2.12.12.52.9
 205/55 RF 16 91 H (SSR)2.12.12.52.9
 215/45 R 17 91 V XL V2.32.12.52.9
 225/45 R 17 91 V (SSR)2.12.12.52.9
 225/40 R 18 92 WXL2.32.12.52.9
1.7 CDTI (74 kW) -07, 195/65 R 15 91 H2.12.12.52.9
1.9 CDTI (74 kW) 07- 205/55 R 16 91 H2.12.12.52.9
 205/55 RF 16 91 H (SSR)2.42.22.52.9
 215/45 R 17 91 V XL V2.52.32.63.0
 225/45 R 17 91 V (SSR)2.42.22.52.9
 225/40 R 18 92 WXL2.52.32.63.0
1.9 CDTI (88 kW) 205/55 R 16 91 H2.12.12.52.9
 215/45 R 17 91 V XL V2.52.32.63.0
 225/45 R 17 91 V (SSR)2.42.22.52.9
 225/40 R 18 92 WXL2.52.32.63.0
Astra GTC (H/C) 05-/07-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW) 195/65 R 15 91 T / H1.91.92.02.5
 205/55 R 16 91 V1.91.92.02.5
 205/55 RF 16 91 V (SSR)2.02.02.12.6
 215/45 R 17 91 V XL V2.32.12.52.9
 225/45 R 17 91 V V2.02.02.12.6
 225/40 R 18 92 WXL2.32.12.52.9
1.8 (92 kW) -07, 195/65 R 15 91 H1.91.92.02.5
1.6 (85 kW) 07- 205/55 R 16 91 H1.91.92.02.5
 205/55 RF 16 91 V (SSR)2.12.12.22.7
 215/45 R 17 91 V XL V2.32.12.52.9
 225/45 R 17 91 V (SSR)2.12.12.22.7
 225/40 R 18 92 WXL2.32.12.52.9
1.6 Turbo (132 kW) 07-, 205/55 R 16 91 V2.32.12.52.9
 215/45 R 17 91 V XL V2.52.32.63.0
 225/45 R 17 91 V (SSR)2.42.22.52.9
 225/40 R 18 92 WXL2.52.32.63.0
2.0 Turbo (147 kW), 205/55 R 16 91 V2.32.12.52.9
 215/45 R 17 91 V XL V2.62.42.73.1
 225/45 R 17 91 V (SSR)2.52.32.63.0
 225/40 R 18 92 WXL2.62.42.73.1
 235/35 R 19 91 WXL2.62.42.73.1
1.3 CDTI (66 kW) 195/65 R 15 91 T2.12.12.52.9
 205/55 R 16 91 H2.12.12.52.9
 205/55 RF 16 91 V (SSR)2.12.12.52.9
 215/45 R 17 91 V XL V2.32.12.52.9
 225/45 R 17 91 V (SSR)2.12.12.52.9
 225/40 R 18 92 WXL2.32.12.52.9
1.7 CDTI (74 kW) -07, 195/65 R 15 91 H2.12.12.52.9
1.9 CDTI (74 kW) 07- 205/55 R 16 91 H2.12.12.52.9
 205/55 RF 16 91 V (SSR)2.42.22.52.9
 215/45 R 17 91 V XL V2.52.32.63.0
 225/45 R 17 91 V (SSR)2.42.22.52.9
 225/40 R 18 92 WXL2.52.32.63.0
1.9 CDTI (88 kW) 205/55 R 16 91 H2.12.12.52.9
 215/45 R 17 91 V XL V2.52.32.63.0
 225/45 R 17 91 V (SSR)2.42.22.52.9
 225/40 R 18 92 WXL2.52.32.63.0
Astra II Caravan (G) 98-/00-04ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.2 (55 kW) 175/70 R 14 84 T2.01.82.13.2
 185/65 R 15 88 T2.01.82.13.2
 195/60 R 15 88 H2.01.82.13.2
1.4 16V (66 kW), 175/70 R 14 84 T2.22.02.33.2
1.6 (62 kW), 185/65 R 14 86 T2.22.02.33.2
1.6 CNG (71 kW) 02- 185/65 R 15 88 T2.22.02.33.2
 195/60 R 15 88 H2.22.02.33.2
 205/50 R 16 87 V V2.22.02.33.2
1.6 16 V (74 kW), 185/65 R 14 86 H2.22.02.33.2
1.6 Twinport (76 kW) 185/65 R 15 88 H2.22.02.33.2
 195/60 R 15 88 H2.22.02.33.2
 205/50 R 16 87 V V2.22.02.33.2
1.8 16V (92 kW) 195/60 R 15 88 H2.22.02.33.2
 205/50 R 16 87 V V2.22.02.33.2
2.2 16 V (108 kW) 195/60 R 15 88 V2.32.12.53.4
 205/50 R 16 87 V V2.32.12.53.4
1.7 CDTI 16 V (59 kW) 175/70 R 14 84 T232.12.53.4
 185/65 R 14 86 T2.32.12.53.4
 185/65 R 15 88 T2.32.12.53.4
 195/60 R 15 88 H2.32.12.53.4
 205/50 R 16 87 V V2.32.12.53.4
2.0 DT (60 kW) 185/65 R 14 86 T2.32.12.53.4
 185/65 R 15 88 T2.32.12.53.4
 195/60 R 15 88 H2.32.12.53.4
 205/50 R 16 87 V V2.32.12.53.4
2.0 DTI 16 V (74 kW) 185/65 R 15 88 H2.42.22.53.4
 195/60 R 15 88 H2.42.22.53.4
 205/50 R 16 87 V V2.42.22.53.4
2.2 DTI 16 V (92 kW) 02- 195/60 R 15 88 V2.42.22.53.4
 205/50 R 16 87 V V2.42.22.53.4
Astra III Caravan (H/SW) 04-/07-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW) 195/65 R 15 91 T / H2.02.02.12.6
 205/55 R 16 91 H2.02.02.12.6
 205/55 RF 16 91 V (SSR)2.02.02.12.6
 215/45 R 17 91 V XL V2.32.12.52.9
 225/45 R 17 91 V V2.02.02.12.6
 225/45 R 17 91 V (SSR)2.02.02.12.6
 225/40 R 18 92 WXL2.32.12.52.9
1.6 (85 kW) 07-, 195/65 R 15 91 T / H2.02.02.12.6
1.8 (92 kW) -07 205/55 R 16 91 H2.02.02.12.6
 205/55 RF 16 91 V (SSR)2.22.22.32.8
 215/45 R 17 91 V XL V2.32.12.52.9
 225/45 R 17 91 V V2.02.02.12.6
 225/45 R 17 91 V (SSR)2.22.22.32.8
 225/40 R 18 92 WXL2.32.12.52.9
1.8 (103 kW) 07-, 205/55 R 16 91 V2.32.12.52.9
1.6 Turbo (132 kW) 07-, 215/45 R 17 91 V XL V2.72.52.83.1
2.0 Turbo (147 kW), 225/45 R 17 91 V V2.32.12.52.9
1.9 CDTI (88 kW), 225/45 R 17 91 V (SSR)2.42.22.52.9
1.9 CDTI (110 kW) 225/40 R 18 92 WXL2.72.52.83.1
1.3 CDTI (66 kW) 07-, 195/65 R 15 91 T / H2.12.12.52.9
1.7 CDTI (59 kW) -07 205/55 R 16 91 H2.12.12.52.9
 205/55 RF 16 91 V (SSR)2.12.12.52.9
 215/45 R 17 91 V XL V2.32.12.52.9
 225/45 R 17 91 V V2.12.12.52.9
 225/45 R 17 91 V (SSR)2.12.12.52.9
 225/40 R 18 92 WXL2.32.12.52.9
1.7 CDTI (74 kW) -07, 195/65 R 15 91 H2.12.12.52.9
1.9 CDTI (74 kW) 07- 205/55 R 16 91 V2.12.12.52.9
 205/55 RF 16 91 V (SSR)2.42.22.52.9
 215/45 R 17 91 V XL V2.52.32.63.0
 225/45 R 17 91 V V2.12.12.52.9
 225/45 R 17 91 V (SSR)2.42.22.52.9
 225/40 R 18 92 WXL2.52.32.63.0
Astra II Coupe´ (G) 99-06ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.8 16 V (92 kW) 195/60 R 15 88 V2.11.92.32.7
 205/50 R 16 87 V V2.11.92.32.7
 215/40 ZR 17 Y XL2.11.92.32.7
2.2 16 V (108 kW) 195/60 R 15 88 V2.32.12.52.9
 205/50 R 16 87 V V2.32.12.52.9
 215/40 ZR 17 Y XL2.32.12.52.9
2.0 Turbo (140 kW), 205/50 R 16 87 W2.52.32.73.1
2.0 Turbo (147 kW) 215/40 ZR 17 Y XL2.52.32.73.1
2.2 DTI 16 V (92 kW) 02- 195/60 R 15 88 V2.32.12.52.9
 205/50 R 16 87 V V2.32.12.52.9
 215/40 R 17 87 V XL V2.32.12.52.9
Astra II Cabrio (G) 01-06ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.6 16V (74 kW) 195/60 R 15 88 V2.01.82.22.6
 205/50 R 16 87 V V2.01.82.22.6
1.8 16 V (92 kW) 195/60 R 15 88 V2.21.92.32.7
 205/50 R 16 87 V V2.21.92.32.7
 215/40 ZR 17 Y XL2.21.92.32.7
2.2 16 V (108 kW) 195/60 R 15 88 V2.32.12.52.9
 205/50 R 16 87 V V2.32.12.52.9
 215/40 ZR 17 Y XL2.32.12.52.9
2.0 Turbo (140 kW), 205/50 R 16 87 W2.52.32.83.2
2.0 Turbo (147 kW) 215/40 ZR 17 Y XL2.52.32.83.2
2.2 DTI 16 V (92 kW) 02- 195/60 R 15 88 V2.32.12.52.9
 205/50 R 16 87 V V2.32.12.52.9
Astra Twin Top (H) 06-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.6 (77 kW) 205/55 R 16 91 H2.12.12.22.6
 225/45 R 17 91 V V2.12.12.22.6
 225/40 R 18 92 WXL2.32.12.42.8
18 (103 kW) 205/55 R 16 91 V2.12.12.22.6
 225/45 R 17 91 V V2.12.12.22.6
 225/40 R 18 92 WXL2.32.12.42.8
2.0 Turbo (125 kW), 205/55 R 16 91 V2.32.12.42.8
1.9 CDTI (110 kW) 225/45 R 17 91 V V2.32.12.42.8
 225/40 R 18 92 WXL2.52.32.63.0
2.0 Turbo (147 kW) 205/55 R 16 91 V2.52.32.63.0
 225/45 R 17 91 V V2.52.32.63.0
 225/40 R 18 92 WXL2.62.42.73.1

Von Auto Nom

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert