Fr. Apr 19th, 2024
AutomarkeReifentypTeillastVollast
MINI VorneHintenVorneHinten
Mini /Mini Cabrio (R50/R52/R53) 01-/04-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.6 Mini One (66 kW), 175/65 R 15 84 T / H2.12.12.42.4
1.6 Mini Cabrio One (66 kW) 195/55 R 16 87 H (SSR)2.12.12.42.4
04-, 205/45 R 17 84 V (SSR)2.12.12.42.4
1.6 Mini Cooper (85 kW), 205/40 R 18 82 W (SSR)2.32.32.62.6
03-06,ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
06-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.6 Cooper S (120 kW) 02-, 195/55 R 16 87 V (SSR)2.12.12.42.4
1.6 Cabrio Cooper 205/45 R 17 84 V (SSR)2.32.32.62.6
S (120 kW) 04- 205/40 R 18 82 W2.52.52.82.8
Mini Cooper / S (R56) 06-ReifentypTL-VTL-HVL-VVL-H
1.6 Mini Cooper (88 kW) 175/65 R 15 84 H2.22.22.42.4
 195/55 R 16 87 H (SSR)2.22.22.42.4
 205/45 R 17 84 V (SSR)2.22.22.42.4
 205/40 R 18 82 V (SSR)2.42.42.62.6
1.6 Mini Cooper S (128 kW) 195/55 R 16 87 V (SSR)2.22.22.42.4
 205/45 R 17 84 V (SSR)2.52.52.82.8
 205/40 R 18 82 W (SSR)2.52.52.82.8

Von Auto Nom

2 Gedanken zu „Luftdrucktabelle MINI“

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert