<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automobile Online &#187; Rund um den Straßenverkehr</title>
	<atom:link href="http://www.paulsen-automobile.de/auto-themen/rund-um-den-strassenverkehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulsen-automobile.de</link>
	<description>Pau(l)senlos für Sie auf Achse</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ADAC-Stauprognose f&#252;r das Wochenende 26. bis 28. M&#228;rz</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/22/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stauprognose-fuer-das-wochenende-26-bis-28-maerz/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/22/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stauprognose-fuer-das-wochenende-26-bis-28-maerz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund um den Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Alpenländer]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesstraßen]]></category>
		<category><![CDATA[Engpässe]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Ferientermine]]></category>
		<category><![CDATA[Freilandblumenschau]]></category>
		<category><![CDATA[Frühlingsferien]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Osterreisewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Pisten]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Rückreisewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Staugefährdet]]></category>
		<category><![CDATA[Stauprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Süden]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubern]]></category>
		<category><![CDATA[Winterreiseroute]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersportgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenendausflügler]]></category>
		<category><![CDATA[wochenende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Osterreisewelle bringt Staus auf den Autobahnen Ferienbeginn in acht Bundesl&#228;ndern <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/22/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stauprognose-fuer-das-wochenende-26-bis-28-maerz/">ADAC-Stauprognose f&#252;r das Wochenende 26. bis 28. M&#228;rz [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Beginn der Ferien in acht Bundesl&auml;ndern kommt die Osterreisewelle am kommenden Wochenende so richtig ins Rollen. Viele und teilweise auch lange Staus vor allem in Richtung S&uuml;den sind die Folge.&nbsp;&nbsp;</p>
<div>Geduld brauchen die <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">Auto</a>fahrer auf folgenden Strecken:</div>
<ul>
<li>
<div>A 1 Hamburg &ndash; Bremen &ndash; Dortmund &ndash; K&ouml;ln</div>
</li>
<li>
<div>A 2 Berlin &ndash; Hannover &ndash; Dortmund</div>
</li>
<li>
<div>A 3 Oberhausen &ndash; Frankfurt &ndash; W&uuml;rzburg &ndash; N&uuml;rnberg &nbsp;</div>
</li>
<li>
<div>A 4 Chemnitz &ndash; Erfurt &ndash; Kirchheimer Dreieck</div>
</li>
<li>
<div>A 5 Hattenbacher Dreieck &ndash; Frankfurt &ndash; Karlsruhe &ndash; Basel</div>
</li>
<li>
<div>A 6 Mannheim &ndash; Heilbronn &ndash; N&uuml;rnberg &ndash; Pilsen</div>
</li>
<li>
<div>A 7 Hannover &ndash; W&uuml;rzburg &ndash; Kempten &ndash; F&uuml;ssen/ Reutte</div>
</li>
<li>
<div>A 8 Karlsruhe &ndash; Stuttgart &ndash; M&uuml;nchen &ndash; Salzburg &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
</li>
<li>
<div>A 9 Berlin &ndash; N&uuml;rnberg &ndash; M&uuml;nchen &nbsp;</div>
</li>
<li>
<div>A 61 M&ouml;nchengladbach &ndash; Koblenz</div>
</li>
<li>
<div>A 93 Inntaldreieck &ndash; Kufstein &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
</li>
<li>
<div>A 95 M&uuml;nchen &ndash; Garmisch-Partenkirchen</div>
</li>
<li>
<div>A 96 Lindau &ndash; M&uuml;nchen</div>
</li>
<li>
<div>A 99 Umfahrung M&uuml;nchen</div>
</li>
</ul>
<div>Dichtes Gedr&auml;nge auch auf den Fernstra&szlig;en im benachbarten Ausland.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>In &Ouml;sterreich, Italien und der Schweiz beginnen ebenfalls Osterferien.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Mit Staus und stockendem Verkehr m&uuml;ssen Autofahrer in</div>
<ul>
<li>&Ouml;sterreich auf der Tauern-, Inntal-, Brenner-, West-, Ost- und Rheintalautobahn sowie auf der Fernpass-Route und den Stra&szlig;en in Tirol, Salzburg, Vorarlberg und K&auml;rnten rechnen.</li>
<li>In Italien sind die Brennerroute und die Stra&szlig;en ins Puster-, Gr&ouml;dner- und Gadertal sowie in den Vinschgau betroffen.</li>
<li>In der Schweiz wird es eng auf der Gotthard- und der San-Bernardino-Route, der Verbindung St. Gallen &ndash; Z&uuml;rich &ndash; Bern und auf den Zufahrtsstra&szlig;en in die Skigebiete Graub&uuml;ndens, des Berner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz.</li>
<li>In den Niederlanden hat die gr&ouml;&szlig;te Freilandblumenschau der Welt, der &bdquo;Keukenhof&ldquo; in Lisse, ihre Pforten ge&ouml;ffnet. Auf den Zufahrtswegen wird es deshalb ebenfalls zu Behinderungen kommen.</li>
</ul>
<p>Quelle: <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=424783&#038;site=3539&#038;type=text&#038;tnb=1"target="_blank"title="ADAC"  rel="external nofollow">ADAC</a>.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/22/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stauprognose-fuer-das-wochenende-26-bis-28-maerz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polit-Theater um die Pkw-Maut</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/19/rund-um-den-strassenverkehr/polit-theater-um-die-pkw-maut/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/19/rund-um-den-strassenverkehr/polit-theater-um-die-pkw-maut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund um den Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mauteinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Mautpläne]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralölsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw-Maut]]></category>
		<category><![CDATA[Polit-Theater]]></category>
		<category><![CDATA[SPD-Antrag]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Vignette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Abstimmung im Bundestag ADAC: Bundesregierung muss ihr Nein zur Maut bekr&#228;ftigen <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/19/rund-um-den-strassenverkehr/polit-theater-um-die-pkw-maut/">Polit-Theater um die Pkw-Maut [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=424783&#038;site=3539&#038;type=text&#038;tnb=1"target="_blank"title="ADAC"  rel="external nofollow">ADAC</a> kritisiert den heutigen Beschluss des Deutsche Bundestags zur Pkw-Maut als Polit-Theater. &bdquo;Statt politischer Spielchen zwischen Regierung und Opposition erwarten die <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">Auto</a>fahrer klare Aussagen zu Mautpl&auml;nen,&ldquo; so ADAC-Vizepr&auml;sident f&uuml;r Verkehr Ulrich Klaus Becker. &bdquo;Ich fordere die Bundesregierung auf, ihrerseits einen Beschluss herbeizuf&uuml;hren, in dem die Einf&uuml;hrung einer Pkw-Maut oder Vignette klar abgelehnt wird. Im &Uuml;brigen haben wir das Wort der Bundeskanzlerin, dass eine Stra&szlig;enbenutzungsgeb&uuml;hr f&uuml;r Autofahrer mit ihr nicht zu machen ist &ndash; das alleine z&auml;hlt,&ldquo; so Becker weiter.</p>
<p>Die SPD-Bundestagsfraktion hatte einen Entschlie&szlig;ungsantrag zur Abstimmung eingebracht. Dieser sah vor, dass der Bundestag eine Pkw-Maut oder Vignette ablehnt. Das Parlament stimmte jedoch mehrheitlich gegen den SPD-Antrag.</p>
<p class="MsoHeader"><span class="text11px666666">Gegen eine Pkw-Maut in Deutschland sprechen laut ADAC zahlreiche Gr&uuml;nde. So w&uuml;rde eine neue Geb&uuml;hr zwangsl&auml;ufig zus&auml;tzliche finanzielle Belastungen der Autofahrer verursachen. Die von den Politikern oft zum Ausgleich ins Spiel gebrachten Steuersenkungen sind erfahrungsgem&auml;&szlig; reine Illusion. Gegen eine Maut sprechen auch die gigantischen Erhebungs- und Verwaltungskosten, die mehr als 20 Prozent der m&ouml;glichen Einnahmen verschlingen w&uuml;rden.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666">Auch das bei manchen Maut-Bef&uuml;rwortern beliebte Ausl&auml;nder-Argument stimmt nicht. Der Anteil ausl&auml;ndischer Pkw-Fahrer auf den deutschen Autobahnen betr&auml;gt 5,2 Prozent. Die Aussicht, alleine &uuml;ber die Ausl&auml;nder 20 bis 25 Prozent Mauteinnahmen erzielen zu k&ouml;nnen, ist daher v&ouml;llig haltlos. Falsch ist auch das Argument, die Autofahrer m&uuml;ssten in st&auml;rkerem Ma&szlig;e als bisher f&uuml;r die Stra&szlig;en aufkommen. Schon heute bezahlen sie &uuml;ber die Kfz- und die Mineral&ouml;lsteuer pro Jahr 53 Milliarden Euro, von denen lediglich 17 Milliarden Euro wieder in den Stra&szlig;enbau zur&uuml;ckflie&szlig;en &ndash; der Rest versickert im Haushalt.</span></p>
<p class="MsoNormal">Quelle: ADAC.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/19/rund-um-den-strassenverkehr/polit-theater-um-die-pkw-maut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC: Stressfrei zum Urlaubsziel</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/19/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stressfrei-zum-urlaubsziel/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/19/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stressfrei-zum-urlaubsziel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund um den Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Arlbergschnellstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Brennerautobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Maut]]></category>
		<category><![CDATA[Pyhrnautobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Tauernautobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Videomaut]]></category>
		<category><![CDATA[Videomautticket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Videomaut spart Wartezeit, kostet aber auch mehr. <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/19/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stressfrei-zum-urlaubsziel/">ADAC: Stressfrei zum Urlaubsziel [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in den Osterferien Richtung &Ouml;sterreich oder Italien unterwegs ist, kann mit der Videomaut viel Zeit sparen. Denn auf bestimmten Streckenabschnitten&nbsp;in &Ouml;sterreich ist&nbsp; zus&auml;tzlich zur Vignette eine Sondermaut zu zahlen.&nbsp;F&uuml;r Brenner-, Tauern-, Pyhrn<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">auto</a>bahn und Arlbergtunnel gibt es beim <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=424783&#038;site=3539&#038;type=text&#038;tnb=1"target="_blank"title="ADAC"  rel="external nofollow">ADAC</a> f&uuml;r Pkw ohne Anh&auml;nger im Vorverkauf Videomauttickets, mit denen&nbsp;die Mautstelle ohne anzuhalten passiert werden&nbsp;kann.</p>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666">Beim Kauf des Tickets wird das Kfz-Kennzeichen erfasst und bei Einfahrt an der Mautstelle elektronisch per Videokamera identifiziert. Wer ein Videomautticket besitzt, f&auml;hrt auf einer Extra-Spur, kann aber auch die anderen ge&ouml;ffneten Mautspuren nutzen. Die Benutzung ist sowohl f&uuml;r&nbsp;inl&auml;ndische als auch&nbsp;ausl&auml;ndische Pkw mit einer Breite bis zu zwei Metern m&ouml;glich.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666">Autofahrer m&uuml;ssen lediglich darauf achten, dass sie an der Mautstelle nicht in die &bdquo;Go-Spur&ldquo; fahren. Diese ist ausschlie&szlig;lich f&uuml;r Fahrzeuge &uuml;ber 3,5 Tonnen, befindet sich immer ganz rechts und ist entsprechend gekennzeichnet.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666">Die Videomaut kostet f&uuml;r die gesamte Brennerautobahn (A 13) einfach 8 Euro, f&uuml;r die A 9 Pyhrnautobahn 12 Euro, f&uuml;r die A 10 Tauernautobahn 9,50 Euro und f&uuml;r die S 16 Arlbergschnellstrasse 8,50 Euro. Es sind jeweils auch Teilstreckenbuchungen m&ouml;glich. F&uuml;r Vielfahrer gibt es Jahreskarten.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666">Videomauttickets gibt es unter <a href="http://www.adac-shop.de/" target="_blank" rel="external nofollow">www.adac-shop.de</a> und in allen ADAC-Gesch&auml;ftsstellen im Vorverkauf. Die Tickets haben eine G&uuml;ltigkeitsdauer von einem Jahr.</span></p>
<p class="MsoNormal">Quelle: ADAC.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/19/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stressfrei-zum-urlaubsziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC fordert: Weg mit dem Splitt!</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/19/rund-um-den-strassenverkehr/adac-fordert-weg-mit-dem-splitt/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/19/rund-um-den-strassenverkehr/adac-fordert-weg-mit-dem-splitt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund um den Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autoreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Sand]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaglöcher]]></category>
		<category><![CDATA[Splitt]]></category>
		<category><![CDATA[Streumittel]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Winter Rad- und Motorradfahrer jetzt besonders gef&#228;hrdet <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/19/rund-um-den-strassenverkehr/adac-fordert-weg-mit-dem-splitt/">ADAC fordert: Weg mit dem Splitt! [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben unz&auml;hligen Schlagl&ouml;chern haben die Verkehrsteilnehmer derzeit noch mit einer weiteren gef&auml;hrlichen Hinterlassenschaft des Winters zu k&auml;mpfen, dem Splitt.</p>
<p>Aufgrund des akuten Salzmangels wurden die Steinchen auf Kreuzungen, Einm&uuml;ndungen, Kurven und Radwegen tonnenweise verstreut und kommen nun zum Vorschein. F&uuml;r die Verkehrsteilnehmer bedeutet dies eine erhebliche Gefahr, wie der <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=424783&#038;site=3539&#038;type=text&#038;tnb=1"target="_blank"title="ADAC"  rel="external nofollow">ADAC</a> mitteilt. So muss man auf Splitt mit deutlich l&auml;ngeren Bremswegen rechnen.</p>
<p>Vorsicht ist vor allem in Kurven geboten, wo insbesondere Motorrad- und Radfahrer leicht den Halt verlieren und von der Stra&szlig;e rutschen k&ouml;nnen. Hochgeschleuderte Splittsteine besch&auml;digen zudem den <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">Auto</a>lack und verursachen bisweilen sogar Spr&uuml;nge in der Windschutzschreibe.</p>
<p>Der ADAC fordert die Kommunen auf, die gro&szlig;en Mengen an Splitt schnellstm&ouml;glich von den Fahrbahnen zu entfernen.</p>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666">Neben der Beeintr&auml;chtigung der Verkehrssicherheit stellen Streumittel wie Splitt und Sand laut ADAC auch die Umwelt vor Probleme. So ist Splitt meist nicht nur mit Gummiabrieb und &Ouml;lresten belastet, sondern auch mit Schwermetallen. Der Splitt muss daher nach dem Winter wieder eingesammelt und aufw&auml;ndig aufbereitet oder gesondert entsorgt werden. <br />
	</span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666">Trotzdem gelangen Teile der Steine in der Kanalisation und verunreinigen das Abwasser zus&auml;tzlich. Ein weiterer Nachteil gegen&uuml;ber Salz liegt in der Menge. W&auml;hrend bei Salz bereits zehn Gramm pro Quadratmeter ausreichen, sind bei Splitt 100 Gramm notwendig.</span></p>
<p class="MsoNormal">Quelle: ADAC.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/19/rund-um-den-strassenverkehr/adac-fordert-weg-mit-dem-splitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC informiert Reisende &#252;ber Sperrungen diverser Tunnel in Deutschland und der Schweiz</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/18/rund-um-den-strassenverkehr/adac-informiert-reisende-ueber-sperrungen-diverser-tunnel-in-deutschland-und-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/18/rund-um-den-strassenverkehr/adac-informiert-reisende-ueber-sperrungen-diverser-tunnel-in-deutschland-und-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund um den Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Arrissoules-Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Bruyères-Chables-Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard-Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Grenztunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Hiefler- und Ofenauertunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Pomy-Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungsarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Reisende]]></category>
		<category><![CDATA[Röhren]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrung]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: center; margin-left: 5px;"><a target="_blank" href="http://www.fotoglif.com/f/6syzs49jwwof/8ney75ka5ued"><img id="fotoglif_8ney75ka5ued" title="" alt="" style="width:234px" src="http://gallery.fotoglif.com/images/large/8ney75ka5ued.jpg" border="0" /></a><br />Photo from <a target="_blank" href="http://www.fotoglif.com/f/6syzs49jwwof/8ney75ka5ued">fOTOGLIF</a><br /><script type="text/javascript" src="http://www.fotoglif.com/embed_login.js?hash=6syzs49jwwof&#038;size=small&#038;imageuid=1965784&#038;layout=&#038;jpgembed=yes&#038;pubid=zhkehuambaei"></script></div>Fr&#252;hjahrsputz im Tunnel <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/18/rund-um-den-strassenverkehr/adac-informiert-reisende-ueber-sperrungen-diverser-tunnel-in-deutschland-und-der-schweiz/">ADAC informiert Reisende &#252;ber Sperrungen diverser Tunnel in Deutschland und der Schweiz [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">Auto</a>fahrer, die jetzt in den Alpenl&auml;ndern unterwegs sind, m&uuml;ssen sich darauf einstellen, dass manche Tunnel&nbsp;wegen Reinigungsarbeiten gesperrt oder nur eingeschr&auml;nkt befahrbar sind.</div>
<div>&nbsp;</div>
<ul>
<li>Im Gotthardtunnel auf der Schweizer Autobahn A 2 werden in den N&auml;chten vom 22. bis 24. M&auml;rz 2010 Wartungs- und Sanierungsarbeiten durchgef&uuml;hrt. W&auml;hrend der Nachtsperren k&ouml;nnen Autofahrer gro&szlig;r&auml;umig &uuml;ber die San-Bernadino-Route Chur &ndash; Bellinzona auf der A 13 ausweichen.</li>
<li>Der Gotthard-Pass als n&auml;chstgelegene Ausweichroute ist aufgrund seiner Wintersperre nicht befahrbar.</li>
<li>Auf der A 1 in der Schweiz sind der Bruy&egrave;res-Chables-Tunnel am 25. M&auml;rz</li>
<li>der Arrissoules-Tunnel am 12. April</li>
<li>der Pomy-Tunnel am 14. April 2010</li>
<li>tags&uuml;ber nur eingeschr&auml;nkt befahrbar.</li>
</ul>
<div>In Deutschland ist der</div>
<ul>
<li>Grenztunnel F&uuml;ssen auf der A 7 in beiden Richtungen vom 21. bis 23. April 2010 von 18 Uhr bis sechs Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.</li>
<li>Im Hiefler- und Ofenauertunnel Richtung Salzburg auf der A 10 in &Ouml;sterreich ist derzeit nachts ein Fahrstreifen noch bis zum 19. M&auml;rz 2010 gesperrt.</li>
</ul>
<div>&nbsp;</div>
<div>Wann welche R&ouml;hren betroffen sind, erfahren Autofahrer durch die aktuellen Verkehrsmeldungen unter <a href="http://www.adac.de/Verkehr/Verkehrsmeldungen" target="_blank">www.adac.de/Verkehr/Verkehrsmeldungen</a>. Eine individuelle Beratung erh&auml;lt man unterwegs via Handy unter der Nummer 22 4 11 (1,10 Euro/Min. zzgl. Verbindungskosten) f&uuml;r T-Mobil, Vodafone und O2, E-Plus-Kunden w&auml;hlen 11 4 11 (1,10 E/Min. plus Verbindungsgeb&uuml;hren).</div>
<div>&nbsp;</div>
<div style="margin-left: 5px;">Quelle: <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=424783&#038;site=3539&#038;type=text&#038;tnb=1"target="_blank"title="ADAC"  rel="external nofollow">ADAC</a>.de <script type="text/javascript" src="http://www.fotoglif.com/embed_login.js?hash=6syzs49jwwof&#038;size=medium&#038;imageuid=1965784&#038;layout=&#038;jpgembed=yes&#038;pubid=zhkehuambaei"></script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/18/rund-um-den-strassenverkehr/adac-informiert-reisende-ueber-sperrungen-diverser-tunnel-in-deutschland-und-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord-Winter: 1,4 Millionen Eins&#228;tze meldet der ADAC</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/18/rund-um-den-strassenverkehr/rekord-winter-14-millionen-einsaetze-meldet-der-adac/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/18/rund-um-den-strassenverkehr/rekord-winter-14-millionen-einsaetze-meldet-der-adac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund um den Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Engel]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[gelbe Engel]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[PKWs]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: center; margin-left: 5px;"><a target="_blank" href="http://www.fotoglif.com/f/kocwb0p1xwrv/4ymo2yhh7u8z"><img id="fotoglif_4ymo2yhh7u8z" title="" alt="" style="width:234px" src="http://gallery.fotoglif.com/images/large/4ymo2yhh7u8z.jpg" border="0" /></a><br />Photo from <a target="_blank" href="http://www.fotoglif.com/f/kocwb0p1xwrv/4ymo2yhh7u8z">fOTOGLIF</a><br /><script type="text/javascript" src="http://www.fotoglif.com/embed_login.js?hash=kocwb0p1xwrv&#038;size=small&#038;imageuid=907218&#038;layout=&#038;jpgembed=yes&#038;pubid=zhkehuambaei"></script></div>ADAC: Rekord-Winter Erfolgsquote der Gelben Engel steigt auf &#252;ber 87 Prozent <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/18/rund-um-den-strassenverkehr/rekord-winter-14-millionen-einsaetze-meldet-der-adac/">Rekord-Winter: 1,4 Millionen Eins&#228;tze meldet der ADAC [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der extreme Winter brachte f&uuml;r den <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=424783&#038;site=3539&#038;type=text&#038;tnb=1"target="_blank"title="ADAC"  rel="external nofollow">ADAC</a> Rekordeinsatzzahlen: Zwischen dem 1. Dezember 2009 und dem 15. M&auml;rz 2010 leisteten die Gelben Engel insgesamt 1 399 859 Mal Hilfe. Dabei konnten die Pannenhelfer die Erfolgsquote steigern: W&auml;hrend 2009 in &uuml;ber 84 Prozent der F&auml;lle das liegengebliebene <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">Auto</a> wieder flott gemacht werden konnte, waren es in den ersten beiden Monaten des neuen Jahres &uuml;ber 87 Prozent.&nbsp;</p>
