<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automobile Online &#187; Auto-Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.paulsen-automobile.de/auto-themen/auto-nachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulsen-automobile.de</link>
	<description>Pau(l)senlos für Sie auf Achse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>25.000,&#8211; Euro Schaden &#8211; Auftauen mit F&#246;hn wurde teuer</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/08/auto-nachrichten/25-000-euro-schaden-auftauen-mit-foehn-wurde-teuer/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/08/auto-nachrichten/25-000-euro-schaden-auftauen-mit-foehn-wurde-teuer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Auto auftauen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto eingefroren]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel auftauen]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel eingefroren]]></category>
		<category><![CDATA[Türschloss eíngefroren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=4015</guid>
		<description><![CDATA["In der Ruhe liegt die Kraft", gewaltsame Methoden zum Auftauen k&#246;nnen richtig teuer und gef&#228;hrlich werden <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/08/auto-nachrichten/25-000-euro-schaden-auftauen-mit-foehn-wurde-teuer/">25.000,&#8211; Euro Schaden &#8211; Auftauen mit F&#246;hn wurde teuer [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist richtig kalt, man will morgens mit dem <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">Auto</a> losfahren und nichts passiert. Diagnose: Das Auto ist eingefroren. Manch einer versucht es mit Selbsthilfe, mit Methoden, die schnellen Erfolg bringen sollen und richtet damit gewaltigen Schaden an. Einige Beispiele:</p>
<div>
<p>Gestern morgen legte ein 37j&auml;hrigen Autofahrer in der N&auml;he von Straubing einen laufenden F&ouml;hn in den Motorraum seines Diesel-PKW&acute;s um die eingefrorenen Leitungen aufzutauen. Er selbst setzte sich w&auml;hrend dessen in seine Auto. Es kam zu einer Verpuffung, der Mann kam mit einer Rauchvergiftung und leichten Brandverletzungen ins Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Totalschaden, der mit 25.000,&#8211; Euro zu Buche schlug.</p>
<p>In Braunschweig stellte ein Mann einen Heizl&uuml;fter zum Auftauen vor den Motorblock seines Lieferwagens. Dieser geriet in Brand und es entstand ein Sachschaden von rund 7.000,&#8211; Euro.</p>
<p>In &Ouml;sterreich versuchte ein Mann, das eingefrorene T&uuml;rschloss seines Autos mit einem Feuerzeug aufzutauen. Fatal dabei: Die Innenverkleidung des Schlosses wurde so stark erw&auml;rmt, dass sie in Brand geriet.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/08/auto-nachrichten/25-000-euro-schaden-auftauen-mit-foehn-wurde-teuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diesel im Winter &#8211; Alle Fakten zum Winterdiesel</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/06/auto-nachrichten/diesel-im-winter-alle-fakten-zum-winterdiesel/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/06/auto-nachrichten/diesel-im-winter-alle-fakten-zum-winterdiesel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel eingefroren]]></category>
		<category><![CDATA[Paraffin]]></category>
		<category><![CDATA[Winterdiesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[Diesel und extreme K&#228;lte - das passt oft nicht wirklich <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/06/auto-nachrichten/diesel-im-winter-alle-fakten-zum-winterdiesel/">Diesel im Winter &#8211; Alle Fakten zum Winterdiesel [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sibirische Temperaturen und das <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">Auto</a> springt nicht an? Urs&auml;chlich denkt man da zuerst an die Batterie, die schlapp gemacht hat.</p>
<p>	Fahrer von Dieselfahrzeugen m&uuml;ssen aber auch an ihren Kraftstoff in Betracht ziehen:</p>
<p>	Im Schnitt ab dem 15. November wird der so genannte Winterdiesel an den Tankstellen angeboten, der gem&auml;&szlig; DIN Norm bis minus 20 Grad frostsicher sein muss, aber meist bis minus 22 Grad ausgerichtet ist und von vielen Anbietern noch deutlich dar&uuml;ber hinaus geht.&nbsp;</p>
<p>Was tun, damit man keine Probleme bekommt?<br />
	Besonderes Augenmerk sollte man (am besten schon vor einem K&auml;lteausbruch) auf den Kraftstofffilter haben, diesen ggf. erneuern und nat&uuml;rlich achtet man auch auf eine gute, leistungsf&auml;hige Batterie.</p>
<p>	Viel Einfluss hat ein geeigneter, gesch&uuml;tzter Parkplatz, denn ein eisiger Wind k&uuml;hlt den Tank unter Umst&auml;nden noch weiter herunter, als das Thermometer anzeigt. </p>
<p>	Wird es jedoch zu kalt, k&ouml;nnen die Paraffinteilchen im Diesel ausflocken und den Filter und die Pumpe verstopfen, so dass nichts mehr geht. Hier muss dann &ndash; ist alles wieder temperaturm&auml;&szlig;ig im Normalbereich &ndash; ggf. der Kraftstoffbeh&auml;lter geleert werden, der Filter erneuert und das Sieb der Pumpe gereinigt werden.</p>
<p>	&Uuml;ber den Sinn, ein Zusatzmittel zum Frostschutz mit in den Tank einzuf&uuml;llen, existieren kontr&auml;re Meinungen, hier sollte man sich vom Fachpersonal bzw. vom Hersteller beraten lassen. Dringend davon abgeraten wird jedoch &ndash; wie es fr&uuml;her bei alten Modellen oftmals praktiziert wurde &ndash; ein paar Liter Normalbenzin dazu zu tanken. Hiermit kann man mehr Schaden anrichten als Nutzen erzielen.</p>
<p>	Eines ist unumst&ouml;&szlig;lich: Auf keinen Fall darf man mit offenem Feuer hantieren, um die Leitungen und den Tank wieder aufzutauen, denn es besteht Explosions- und Brandgefahr. Das Fahrzeug muss sich in einer Garage oder der Werkstatt langsam wieder erw&auml;rmen. Erst dann k&ouml;nnen geeignete Ma&szlig;nahmen ergriffen werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/06/auto-nachrichten/diesel-im-winter-alle-fakten-zum-winterdiesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autobatterie testen &#8211; Pannendienste im Stress</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/05/auto-nachrichten/autobatterie-testen-pannendienste-im-stress/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/05/auto-nachrichten/autobatterie-testen-pannendienste-im-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Autobatterie]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie-Check]]></category>
		<category><![CDATA[Pannenhilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=4010</guid>
		<description><![CDATA[Es kann durchaus von Vorteil sein, sich f&#252;r die Anschaffung einer neuen Batterie zu entscheiden <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/05/auto-nachrichten/autobatterie-testen-pannendienste-im-stress/">Autobatterie testen &#8211; Pannendienste im Stress [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Eisesk&auml;lte mit Temperaturen bis unter minus 20 Grad wird uns wohl noch eine Weile erhalten bleiben und so kann es schnell passieren, dass wir morgens feststellen m&uuml;ssen, dass die <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">Auto</a>batterie ihren Geist aufgegeben hat. Der Griff zum Telefon l&auml;sst dann schnell erkennen, dass viele andere Autofahrer dieses Schicksal mit uns teilen, denn die Pannendienste haben Hochkonjunktur. Wie heute in den Medien zu lesen war, waren die Hotlines des Pannenhilfen teilweise derart &uuml;berlastet, dass man sie nicht mehr erreichen konnte.</p>
<p>Hier gilt es &#8211; wie so oft im Leben &#8211; vorausschauend &nbsp;zu handeln und nicht erst zu warten, bis gar nichts mehr geht. Es ist empfehlenswert zu einem Batterie-Check in die Werkstatt des Vertrauens zu fahren, denn bei Temperaturen um den Gefrierpunkt merkt man selbst kaum, wenn die Batterie schw&auml;chelt. &nbsp;Der <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=424783&#038;site=3539&#038;type=text&#038;tnb=1"target="_blank"title="ADAC"  rel="external nofollow">ADAC</a> weist darauf hin, dass besonderes Batterien anf&auml;llig sind, die schon mehr als vier Jahre gute Dienste geleistet haben.</p>
<p>Bei der Wahl einer neuen Autobatterie kann man sich gut an den Testurteilen des ADAC orientieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/05/auto-nachrichten/autobatterie-testen-pannendienste-im-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniela Katzenberger hat ihr Auto versteigert</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/02/auto-nachrichten/daniela-katzenberger-hat-ihr-auto-versteigert/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/02/auto-nachrichten/daniela-katzenberger-hat-ihr-auto-versteigert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen Saxo]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Katzenberger]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV]]></category>
		<category><![CDATA[Versteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[wohltätiger Zweck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=4007</guid>
		<description><![CDATA[Das Auto soll wohl einen Zeitwert von rund 1.000,-- Euro haben <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/02/auto-nachrichten/daniela-katzenberger-hat-ihr-auto-versteigert/">Daniela Katzenberger hat ihr Auto versteigert [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 24. Geburtstag hatte &quot;die Katze&quot; Daniela Katzenberger von ihrer Mama einen Citroen Saxo geschenkt bekommen, den sie liebevoll ihre &quot;Coladose&quot; nannte.</p>
<p>Jetzt trennte sich die 25j&auml;hrige von ihrem roten <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">Auto</a>chen, Baujahr 1999, das damals einen Neupreis von nicht einmal (umgerechnet) 9.000,&#8211; Euro hatte und versteigerte ihn auf der Auktionsplattform ebay. Heute hat er &uuml;ber 100.000 km runter, aber T&Uuml;V bis 2013.</p>
<p>Hier erzielte sie den unglaublichen Preis von 30.000,&#8211; Euro -, den Verkaufserl&ouml;s will sie einer Behindertenschule in Ludwigshafen spenden. Wer der Gl&uuml;ckliche ist, der mit dem Auto der Katze unterwegs sein wird, &nbsp;wurde noch nicht bekannt gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/02/auto-nachrichten/daniela-katzenberger-hat-ihr-auto-versteigert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochdruckreiniger-Set f&#252;r den Fr&#252;hjahrsputz des Autos</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/01/auto-nachrichten/hochdruckreiniger-set-fuer-den-fruehjahrsputz-des-autos/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/01/auto-nachrichten/hochdruckreiniger-set-fuer-den-fruehjahrsputz-des-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahrsputz]]></category>
		<category><![CDATA[Hochdruckreiniger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Winter sollte man seinen PKW von Dreck und Salz befreien <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/01/auto-nachrichten/hochdruckreiniger-set-fuer-den-fruehjahrsputz-des-autos/">Hochdruckreiniger-Set f&#252;r den Fr&#252;hjahrsputz des Autos [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst seit einigen Tagen hat uns der Winter im Griff, aber schon spekulieren wir auf das Fr&uuml;hjahr&#8230;..und den Fr&uuml;hjahrsputz f&uuml;r das <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">Auto</a>. Sehr hilfreich dabei ist ein Hochdruckreiniger, wie er zum Beispiel heute bei plus.de als Angebot des Tages zu haben ist:</p>
<p><strong>Hochdruckreiniger-Komplett-Set</strong> f&uuml;r <strong>68,99 Euro</strong> (UVP 161,10 Euro)</p>
<p>Im Lieferumfang enthalten sind&nbsp;<br />
	Fl&auml;chenreiniger,&nbsp;Shampoobeh&auml;lter,&nbsp;Variostrahllanze,&nbsp;Waschb&uuml;rste und &nbsp;Dreckfr&auml;se.</p>
<p>Der Druck betr&auml;gt max. 150 bar, die Druckschlauchl&auml;nge liegt bei 6 m.</p>
<p>Das Angebot gibt es nur heute und nur solange der Vorrat reicht, bei Artikeln &uuml;ber 50,&#8211; Euro fallen keine Versandkosten an.</p>
<p>Angaben ohne Gew&auml;hr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2012/02/01/auto-nachrichten/hochdruckreiniger-set-fuer-den-fruehjahrsputz-des-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie umweltfreundlich sind Elektroautos?</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2012/01/31/auto-nachrichten/wie-umweltfreundlich-sind-elektroautos/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2012/01/31/auto-nachrichten/wie-umweltfreundlich-sind-elektroautos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=4004</guid>
		<description><![CDATA[Nach derzeitigem Stand w&#252;rde durch Elektroautos nur eine geringe Einsparung an Emissionen erfolgen <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2012/01/31/auto-nachrichten/wie-umweltfreundlich-sind-elektroautos/">Wie umweltfreundlich sind Elektroautos? [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zum Jahr 2020 sollen nach dem Wunsch der Bundesregierung eine Million Elektro<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">auto</a>s auf Deutschlands Stra&szlig;en unterwegs sein. Zur Zeit sieht es so aus, als ob diese Ziel kaum erreichbar sein wird, denn zum einen sind Elektroautos in der Anschaffung noch wesentlich teurer als Fahrzeuge mit herk&ouml;mmlichem Antrieb und zum anderen sind die Reichweiten noch zu gering und das Laden der Batterien zeitaufwendig.</p>
<p>Erneute Diskussionen &uuml;ber Elektroautos ruft die Studie &quot;Optum&quot; hervor, die vom Bundesumweltamt in Auftrag gegeben und jetzt ver&ouml;ffentlicht wurde:</p>
<p>Demnach w&uuml;rde zwar durch eine hohe Zahl Elektroautos im Stra&szlig;enverkehr eine geringe Einsparung an Emissionen erzielt werden k&ouml;nnen, aber &#8211; mit effiizienteren Benzinmotoren w&auml;re eine Reduzierung um bis zu 25 Prozent m&ouml;glich, hei&szlig;t es. Denn nur dadurch, dass Elektrofahrzeuge kein CO2 aussto&szlig;en, seien sie nicht automatisch umweltfreundlicher.</p>
<p>Ein wesentlicher Aspekt in der Waagschale der Klimabilanz ist nat&uuml;rlich, woher denn der f&uuml;r die E-Fahrzeuge produzierte Strom stammt?! So sei es vorerst einmal notwendig, mehr Strom aus erneuerbaren Energien einzuspeisen, denn in der Studie wird auch kalkuliert, dass bis zum Jahr 2030 der durch Elektroautos ben&ouml;tigte Strom um etwa 11 Terawattstunden ansteigen k&ouml;nnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2012/01/31/auto-nachrichten/wie-umweltfreundlich-sind-elektroautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antrag stellen f&#252;r F&#246;rderung von Ru&#223;partikelfiltern</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2012/01/30/auto-nachrichten/antrag-stellen-fuer-foerderung-von-russpartikelfiltern/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2012/01/30/auto-nachrichten/antrag-stellen-fuer-foerderung-von-russpartikelfiltern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Rußpartikelfilter]]></category>
		<category><![CDATA[staatlicher Zuschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[Wer schnell ist, kann sich 330,-- Euro staatliche F&#246;rderung sichern <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2012/01/30/auto-nachrichten/antrag-stellen-fuer-foerderung-von-russpartikelfiltern/">Antrag stellen f&#252;r F&#246;rderung von Ru&#223;partikelfiltern [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 1. Februar 2012 ist es wieder m&ouml;glich, beim BAFA (Bundesamt f&uuml;r Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) online den Antrag f&uuml;r die F&ouml;rderung der Nachr&uuml;stung &nbsp;von Ru&szlig;partikelfiltern zu stellen.</p>
<p>Insgesamt stehen F&ouml;rdermittel von 90.000,&#8211; Euro zur Verf&uuml;gung, die Antr&auml;ge werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet.</p>
<p>Folgende Voraussetzungen m&uuml;ssen erf&uuml;llt werden:</p>
<p>Es muss sich um einen PKW mit Diesel handeln bzw. um ein leichtes Nutzfahrzeug bis 3,5 Tonnen.<br />
	Die Erstzulassung f&uuml;r PKW&acute;s muss vor dem 1.1.2007 liegen, die von leichten Nutzfahrzeugen vor dem 17.12.2009.<br />
	Der Einbau des Partikelfilters muss zwischen dem 1.1. und dem 31.12.2012 erfolgen.<br />
	Die Nachr&uuml;stung muss durch die ausf&uuml;hrende Werkstatt oder einen Sachverst&auml;ndigen bescheinigt werden.<br />
	Die Nachr&uuml;stung muss im Fahrzeugschein eingetragen sein.</p>
<p>Das Antragsformular und s&auml;mtliche Informationen stehen ab dem 1.2.2012 beim<a href="http://www.bafa.de/bafa/de/index.html" target="_blank" rel="external nofollow"> BAFA</a> zur Verf&uuml;gung.</p>
<p>Dort muss man den Antrag ausf&uuml;llen und via Internet &uuml;bermitteln, dann ausdrucken, unterschreiben und mit einer Kopie des Fahrzeugscheines per Post &uuml;bersenden. Beantragt werden kann der Zuschuss von 330,&#8211; Euro nur von demjenigen, der zum Zeitpunkt des Einbaus des Filters auch der Halter des Fahrzeugs war.<br />
	&nbsp;</p>
<p>Angaben ohne Gew&auml;hr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2012/01/30/auto-nachrichten/antrag-stellen-fuer-foerderung-von-russpartikelfiltern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E10 ein Reinfall</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2012/01/30/auto-nachrichten/e10-ein-reinfall/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2012/01/30/auto-nachrichten/e10-ein-reinfall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Biotreibstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[E 10]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=3998</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufmerksamkeit sollte mehr auf alternative Antriebe, wie Hybridfahrzeuge gelenkt werden <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2012/01/30/auto-nachrichten/e10-ein-reinfall/">E10 ein Reinfall [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div>Es war einer der gr&ouml;&szlig;ten Flops des Jahres 2011, der Biotreibstoff E10. Schon bevor dieser Anfang des letzten Jahres auf den Markt kam, war er umstritten, doch die Politik sah gleich mehrere Vorteile in dem neuen Treibstoff und &uuml;bersah dabei die negative Haltung, die sich schon zuvor in der Bev&ouml;lkerung breit gemacht hatte. Zum einen hoffte man, den CO2 Aussto&szlig; mit E10 eind&auml;mmen zu k&ouml;nnen, zum anderen schuf der Biosprit eine willkommene M&ouml;glichkeit, sich von der Abh&auml;ngigkeit von fossilen Brennstoffen zu l&ouml;sen.<br />
	&nbsp;</div>
<div>Angenommen wurde E10 dann schlie&szlig;lich nie so richtig. Die Bilanz&nbsp; nach einem Jahr sieht ern&uuml;chternd aus. Gerade mal elf Prozent des verkauften Benzins in Deutschland macht der neue Kraftstoff aus. Die <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">Auto</a>fahrer trauen dem Sprit einfach nicht und gehen daf&uuml;r die umweltunfreundlichere aber sicherere Variante ein. Dabei d&uuml;rfte das Ger&uuml;cht, kaum ein Auto w&uuml;rde E10 vertragen, l&auml;ngst vom Tisch sein. Seit letztem Jahr steht fest, dass &uuml;ber 90 Prozent der Autos, die Superbenzin getankt haben, auch E10 vertragen k&ouml;nnen. Wer sich dennoch nicht ganz sicher ist, ob dies auf sein Auto zutrifft, findet in jeder Tankstelle eine Liste, die genau die Modelle auff&uuml;hrt, die geeignet sind.<br />
	&nbsp;</div>
<div>Viele sehen zudem nicht ein, mehr zu zahlen. Dank des geringeren Energiehaushalts liegt n&auml;mlich der Verbrauch bei E10 circa 1,5 Prozent &uuml;ber dem von herk&ouml;mmlichem Benzin. Auch, dass f&uuml;r die Produktion Anbaufl&auml;chen ben&ouml;tigt werden, auf denen sonst Lebensmittel angebaut wurden, und die somit jetzt fehlen, stie&szlig; bei vielen auf Unverst&auml;ndnis. Im Gro&szlig;en und Ganzen h&auml;tte man wahrscheinlich einfach nach einer billigeren und auch effektiveren L&ouml;sung suchen m&uuml;ssen, um den CO2 Aussto&szlig; zu verringern. Alternative Antriebe zum Beispiel w&auml;ren ein Thema, auf das sich die Politik in Deutschland viel dringender konzentrieren m&uuml;sste. In den USA oder in Japan sind Hybridfahrzeuge und &auml;hnliche Modelle schon seit l&auml;ngerer Zeit selbstverst&auml;ndlich im Stra&szlig;enverkehr, was man von Deutschland noch nicht behaupten kann. Dabei gibt es genug Modelle auf dem Markt. Alleine der japanische Autohersteller Honda bringt jedes Jahr neue Hybridvarianten heraus, so wie beispielsweise den <a href="http://www.honda.de/automobile/modelle_cr-z.php">CR-Z Hybrid</a> und den <a href="http://www.honda.de/automobile/modelle_civic.php">Honda Type S</a><b>,</b> um nur zwei von vielen zu nennen. Ein solcher Trend w&auml;re in Deutschland einer gesteigerten Benutzung von E10 vorzuziehen.&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2012/01/30/auto-nachrichten/e10-ein-reinfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftstoff und Kosten sparen im Winter</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2012/01/27/auto-nachrichten/kraftstoff-und-kosten-sparen-im-winter/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2012/01/27/auto-nachrichten/kraftstoff-und-kosten-sparen-im-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Dachbox]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoff sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Spritverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=3997</guid>
		<description><![CDATA[Mit einigen Kleinigkeiten l&#228;sst sich einfach Geld sparen <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2012/01/27/auto-nachrichten/kraftstoff-und-kosten-sparen-im-winter/">Kraftstoff und Kosten sparen im Winter [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Winter scheint nun doch noch versp&auml;tet Einzug zu halten, was f&uuml;r die <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">Auto</a>fahrer Mehrkosten bedeutet. Denn: Bei kalten Temperaturen kann man davon ausgehen, dass man mehr Kraftstoff verbraucht, auch durch Zusatzfunktionen im Auto, die man in Anspruch nimmt.</p>
<p>So schl&auml;gt zum Beispiel der Spritverbrauch mit einer Dachbox bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 130 kmh um bis zu 2 Liter je 100 Kilometer zu Buche, hat der <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=424783&#038;site=3539&#038;type=text&#038;tnb=1"target="_blank"title="ADAC"  rel="external nofollow">ADAC</a> berechnet. Solch eine Dachbox sollte nur genutzt werden, wenn es unbedingt n&ouml;tig ist. Es gibt noch weitere Faktoren, die die Tankrechnung in die H&ouml;he treiben k&ouml;nnen:</p>
<p>Betreibt man Sitz-, Scheiben- und Lenkradheizung zahlt man auf 100 Kilometer f&uuml;r einen Liter Kraftstoff mehr.<br />
	Zuviel Ballast im Auto, zu sp&auml;tes Schalten und das Laufenlassen des Motors verursachen ebenfalls einen Mehrverbrauch.<br />
	Der richtige Reifendruck kann auch beim Spritsparen helfen.</p>
