<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automobile Online &#187; Panne</title>
	<atom:link href="http://www.paulsen-automobile.de/auto-schlagwort/panne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulsen-automobile.de</link>
	<description>Pau(l)senlos für Sie auf Achse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Start in den Urlaub &#8211; Wer &#252;berm&#252;det Auto f&#228;hrt, gef&#228;hrdet Leben</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2010/07/20/auto-nachrichten/start-in-den-urlaub-wer-uebermuedet-auto-faehrt-gefaehrdet-leben/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2010/07/20/auto-nachrichten/start-in-den-urlaub-wer-uebermuedet-auto-faehrt-gefaehrdet-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Alters-Check]]></category>
		<category><![CDATA[Aquaplaning]]></category>
		<category><![CDATA[Bremsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Bremswege]]></category>
		<category><![CDATA[CGW]]></category>
		<category><![CDATA[DVR]]></category>
		<category><![CDATA[Einfahrschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmann]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrtantritt]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz-Sachverständiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[KÜS]]></category>
		<category><![CDATA[Luftdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Luftdruck-Check]]></category>
		<category><![CDATA[Millimetern]]></category>
		<category><![CDATA[Nasshaftung]]></category>
		<category><![CDATA[Panne]]></category>
		<category><![CDATA[Papi]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw-Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionsdatum]]></category>
		<category><![CDATA[Profil-Check]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenalter]]></category>
		<category><![CDATA[Reifencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenfachhändler]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenplatzers]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Reserverad]]></category>
		<category><![CDATA[Reserverad-Check]]></category>
		<category><![CDATA[Restprofiltiefe]]></category>
		<category><![CDATA[Scheibenwaschanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsprofiltiefe]]></category>
		<category><![CDATA[Sicht-Check]]></category>
		<category><![CDATA[Tankdeckel]]></category>
		<category><![CDATA[Trend-Tacho]]></category>
		<category><![CDATA[Türholm]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubscheck]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubschecks]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsstress]]></category>
		<category><![CDATA[Vollbeladen]]></category>
		<category><![CDATA[Vollbremsungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[ADAC: Richtig Pause machen – so geht’s <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2010/07/20/auto-nachrichten/start-in-den-urlaub-wer-uebermuedet-auto-faehrt-gefaehrdet-leben/">Start in den Urlaub &#8211; Wer &#252;berm&#252;det Auto f&#228;hrt, gef&#228;hrdet Leben [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 16px;"><span class="head">&nbsp;Start in den Urlaub &#8211; Wer &uuml;berm&uuml;det <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">Auto</a> f&auml;hrt, gef&auml;hrdet Leben<br />
	</span></span><br />
	</strong></p>
<p><span style="font-size: 14px;">Im vergangenen Jahr gab es deutschlandweit 1 612 Unf&auml;lle, weil der Fahrer &uuml;berm&uuml;det war. Dabei wurden 2 491 Menschen verletzt, 55 Menschen verloren ihr Leben. Die Dunkelziffer der Autofahrer, die verungl&uuml;cken, weil sie keine Pausen machen, d&uuml;rfte noch weit h&ouml;her liegen. Der <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=424783&#038;site=3539&#038;type=text&#038;tnb=1"target="_blank"title="ADAC"  rel="external nofollow">ADAC</a> geht davon aus, dass Urlauber oft gro&szlig;e Risiken in Kauf nehmen, nur um schnellstm&ouml;glich ihr Ziel zu erreichen. Um Unf&auml;lle auf der Fahrt in den Urlaub zu vermeiden, hat der ADAC folgende Tipps zusammengestellt:</span></p>
<ul>
<li>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666"><span style="font-size: 14px;">Ausgeschlafen und erholt los fahren. Nur hellwach k&ouml;nnen Gefahrensituationen gemeistert werden. &Uuml;brigens: Schlafende Beifahrer erh&ouml;hen das Risiko von Einschlafunf&auml;llen.</span></span></p>
</li>
<li>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666"><span style="font-size: 14px;">Wer nachts los f&auml;hrt, muss darauf achten, dass er Tags zuvor gen&uuml;gend schlafen konnte. Wer mit Nachtfahrten Probleme hat, sollte gegen sechs Uhr aufstehen, etwas Leichtes fr&uuml;hst&uuml;cken und kurz darauf starten. So l&auml;sst sich das unfalltr&auml;chtige n&auml;chtliche Leistungstief vermeiden.</span></span></p>
</li>
<li>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666"><span style="font-size: 14px;">Alle zwei Stunden eine kurze Pause einlegen. Leichte Lockerungs- und Dehnungs&uuml;bungen machen fit f&uuml;r die n&auml;chsten Stunden im Auto.</span></span></p>
</li>
<li>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666"><span style="font-size: 14px;">Ausreichend trinken, dadurch bleibt man konzentrationsf&auml;hig.</span></span></p>
</li>
<li>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666"><span style="font-size: 14px;">Sp&auml;testens sieben Stunden nach Abfahrt eine l&auml;ngere Pause einlegen oder noch besser eine Zwischen&uuml;bernachtung einplanen.</span></span></p>
</li>
</ul>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666"><span style="font-size: 14px;">Wer m&uuml;de wird, sollte sich sofort am n&auml;chsten Parkplatz eine Pause g&ouml;nnen oder &ndash; wenn m&ouml;glich &ndash; einen Fahrerwechsel durchf&uuml;hren. Keinesfalls sollte man versuchen, sich allein mit Koffein oder anderen den Kreislauf anregenden Getr&auml;nken aufzuputschen. Au&szlig;erdem r&auml;t der ADAC, den Bio-Rhythmus des K&ouml;rpers zu beachten: Gegen 14 Uhr droht ein Leistungstief. Das ist die richtige Zeit eine l&auml;ngere Mittagsrast einzulegen. Wer &uuml;brigens bereits vor Reiseantritt ruhige und sch&ouml;ne Orte f&uuml;r eine Pause aussucht, kann diese noch st&auml;rker genie&szlig;en.</span></span></p>
<p class="MsoNormal">Quelle: ADAC.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2010/07/20/auto-nachrichten/start-in-den-urlaub-wer-uebermuedet-auto-faehrt-gefaehrdet-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota weiter im Pech &#124; Neuer R&#252;ckruf wegen mangelhaften &#214;lschl&#228;uchen</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/02/auto-rueckrufe/toyota-weiter-im-pech-neuer-rueckruf-wegen-mangelhaften-oelschlaeuchen/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/02/auto-rueckrufe/toyota-weiter-im-pech-neuer-rueckruf-wegen-mangelhaften-oelschlaeuchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Rückrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Avalon]]></category>
		<category><![CDATA[Bremspedal]]></category>
		<category><![CDATA[Camry]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus ES350]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus RX350]]></category>
		<category><![CDATA[Ölschläuche]]></category>
		<category><![CDATA[Panne]]></category>
		<category><![CDATA[RAV4]]></category>
		<category><![CDATA[Rückruf]]></category>
		<category><![CDATA[sechszylinder]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Toyota mit neuer Panne. Diesmal k&#246;nnen schrumpfende &#214;lschl&#228;uche Lecks verursachen. Betroffen sind rund 1 Million Fahrzeuge in den USA. <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/02/auto-rueckrufe/toyota-weiter-im-pech-neuer-rueckruf-wegen-mangelhaften-oelschlaeuchen/">Toyota weiter im Pech &#124; Neuer R&#252;ckruf wegen mangelhaften &#214;lschl&#228;uchen [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese erneute Panne ist eigentlich schon seit letztem Herbst g&uuml;ltig, wurde jedoch nicht &ouml;ffentlich bekannt gegeben. Jetzt m&uuml;ssen zu den 700.000 PKWs noch weitere 234.000 in die Werkst&auml;tten.</p>
<p>Betroffen sind Fahrzeuge aus den USA mit sechszylinder Motoren, gab Toyota bekannt.</p>
<p>Betroffen seien die Modellreihen Avalon, RAV4, Camry sowie Lexus ES350 und RX350. Toyota versichert, es handle sich nicht um einen R&uuml;ckruf, der eine Sicherheitsproblematik aufweist. Die &Ouml;lschl&auml;uche k&ouml;nnen schrumpfen und anschliessend zu einem Leck f&uuml;hren.</p>
<p>Toyota k&auml;mpft noch immer mit dem letzten R&uuml;ckruf, bei dem 8 millionen Fahrzeuge wegen klemmenden Gaspedalen zur&uuml;ckgerufen wurden. Leider ist es auf grund dieses Mangels zu t&ouml;dlichen Unf&auml;llen gekommen.</p>
<p>Der einstige Primus in Sachen Qualit&auml;t hat sehr viele von seinem Ansehen verloren. Aus diesem Grund stehen die Leitenden Manager unter starker Kritik. Wegen dem letzten R&uuml;ckruf m&uuml;ssen sich sich sogar vor dem Senatsausschuss &auml;u&szlig;ern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/02/auto-rueckrufe/toyota-weiter-im-pech-neuer-rueckruf-wegen-mangelhaften-oelschlaeuchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

