<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automobile Online &#187; LKW</title>
	<atom:link href="http://www.paulsen-automobile.de/auto-schlagwort/lkw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulsen-automobile.de</link>
	<description>Pau(l)senlos für Sie auf Achse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ADAC: Crashtest Lkw-Auffahrunfall</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2011/07/25/auto-nachrichten/adac-crashtest-lkw-auffahrunfall/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2011/07/25/auto-nachrichten/adac-crashtest-lkw-auffahrunfall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Crashtest]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Auffahrunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Notbremsassistenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=3399</guid>
		<description><![CDATA[Inferno am Stauende ADAC Crashtest Lkw-Auffahrunfall Unfallforscher des Clubs fordern moderne Notbremsassistenten in Lkw <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2011/07/25/auto-nachrichten/adac-crashtest-lkw-auffahrunfall/">ADAC: Crashtest Lkw-Auffahrunfall [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Knallt ein Lkw mit 70 km/h auf ein Stauende, haben die Pkw-Insassen vor ihm so gut wie keine &Uuml;berlebenschance. Das hat der <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=424783&#038;site=3539&#038;type=text&#038;tnb=1"target="_blank"title="ADAC"  rel="external nofollow">ADAC</a> in einem Crashtest festgestellt. Das Ausma&szlig; des Aufpralls ist verheerend. In Sekundenbruchteilen werden die beiden vor dem Lkw stehenden <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">Auto</a>s zermalmt, die Insassen der Pkw erleiden t&ouml;dliche Verletzungen. Sie h&auml;tten laut ADAC aber &uuml;berleben k&ouml;nnen: Mit einem automatischen Notbremsassistenzsystem im auffahrenden Lkw w&auml;re der Unfall deutlich milder verlaufen.</p>
<p>	Obwohl im Crashtest ein relativ leichter Lkw mit 5,5 Tonnen verwendet wurde, wurden die beiden beteiligten Pkw-Mittelklassewagen durch den Aufprall vollst&auml;ndig zerst&ouml;rt. F&uuml;r Autoinsassen gehen im Stra&szlig;enverkehr Lkw-Auffahrunf&auml;lle h&auml;ufig t&ouml;dlich aus. 2009 starben 58 Menschen an den Folgen von Lkw-Auffahrunf&auml;llen und rund 4 500 Menschen wurden verletzt. ADAC Vizepr&auml;sident Thomas Burkhardt: &bdquo;Das Risiko t&ouml;dlich zu verungl&uuml;cken ist hier dreimal h&ouml;her als bei anderen Heckkollisionen. Notbremsassistenzsysteme k&ouml;nnen Menschenleben retten und gro&szlig;e Sachsch&auml;den vermeiden, deshalb sollten alle Lkw schnellstens damit ausger&uuml;stet werden.&ldquo; Die ADAC Unfallforscher haben herausgefunden, dass bei &uuml;ber 4 000 Kollisionen in 2009 Lkw-Notbremsassistenten Auffahrunf&auml;lle abgemildert oder verhindert h&auml;tten.</p>
<p>	Zwar m&uuml;ssen laut Gesetz ab 2013 alle neu entwickelten Lkw-Typen &uuml;ber 3,5 Tonnen Gesamtgewicht und ab 2015 alle neu zugelassenen Lkw mit einem Notbremsassistenten ausgestattet sein, die geplanten gesetzlichen Anforderungen sind aber laut ADAC noch nicht ausreichend. Gegenw&auml;rtig wird von den Notbremsassistenten gefordert, dass sie Unf&auml;lle mit Vorausfahrenden verhindern und vor einer Kollision mit einem stehenden Fahrzeug die Geschwindigkeit um mindestens 10 km/h reduzieren k&ouml;nnen. Moderne Notbremsassistenzsysteme k&ouml;nnen aber eigentlich mehr, wie der ADAC bei Fahrversuchen herausgefunden hat.</p>
<p>	Gesetzlich vorgeschrieben werden sollten deshalb Systeme, die bei einem stehenden Fahrzeug, z. B. an einem Stauende, zu einer Geschwindigkeitsreduzierung um 40 km/h f&uuml;hren &ndash; technisch ist das m&ouml;glich. Denn nur dann k&ouml;nnen bei Geschwindigkeiten bis rund 55 km/h Unf&auml;lle vermieden und bei Autobahntempo der Aufprall deutlich abgemildert werden. Auch die Warnfunktion eines Notbremsassistenten macht den Verkehr sicherer. Wird der Fahrer durch einen Bremsruck oder eine Teilbremsung fr&uuml;hzeitig gewarnt, kann er gegebenenfalls rechtzeitig ausweichen oder noch zum Stehen kommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: presse.adac.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2011/07/25/auto-nachrichten/adac-crashtest-lkw-auffahrunfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC: Griechenlandurlaub &#8211; Vorsicht: Illegale Auswanderer im Gep&#228;ck</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2011/05/09/auto-nachrichten/adac-griechenlandurlaub-vorsicht-illegale-auswanderer-im-gepaeck/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2011/05/09/auto-nachrichten/adac-griechenlandurlaub-vorsicht-illegale-auswanderer-im-gepaeck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Blinde Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland-Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[illegale Ausreise]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Schleusungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[Kofferraum und Anh&#228;nger kontrollieren <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2011/05/09/auto-nachrichten/adac-griechenlandurlaub-vorsicht-illegale-auswanderer-im-gepaeck/">ADAC: Griechenlandurlaub &#8211; Vorsicht: Illegale Auswanderer im Gep&#228;ck [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div>Griechenlandurlauber, die mit ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen unterwegs sind, nutzen h&auml;ufig die F&auml;hren. In den letzten Jahren berichtet die Deutschen Botschaft immer wieder von &bdquo;blinden Passagieren&ldquo;, die sich in Urlauberfahrzeugen verstecken, um so die illegale Ausreise &uuml;ber das Meer nach Italien zu erzwingen. Werden die &quot;blinden Passagiere&quot; entdeckt, hat dies laut <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=424783&#038;site=3539&#038;type=text&#038;tnb=1"target="_blank"title="ADAC"  rel="external nofollow">ADAC</a> schlimme Konsequenzen f&uuml;r die ahnungslosen Urlauber. Wer ohne &Auml;rger daheim ankommen m&ouml;chte, sollte folgende Ratschl&auml;ge des ADAC befolgen:</div>
<ul>
<li>
<div>Fahrzeug stets an einem sicheren, m&ouml;glichst &uuml;berwachten Ort abstellen und gut verschlossen halten.</div>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<div>Vor der Ausreise aus Griechenland &uuml;berpr&uuml;fen, ob sich &bdquo;blinde Passagiere&ldquo; an Bord geschlichen haben. Eine gr&uuml;ndliche Suche ist insbesondere in Wohnmobilen, Wohnwagen und Lkws empfehlenswert.</div>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<div>&quot;Augen auf&quot; hei&szlig;t es vor allem f&uuml;r F&auml;hrreisende. Illegale Auswanderer suchen sehr oft in den H&auml;fen von Patras und Igoumenitsa eine Mitfahrgelegenheit.</div>
</li>
</ul>
<div>Unwissenheit sch&uuml;tzt nicht vor Strafe. Schleusungsdelikte werden in Griechenland und Italien mit hohen Haft- und Geldstrafen geahndet. Deshalb empfiehlt der ADAC Griechenlandurlaubern dringend, auf keinen Fall Anhalter oder andere unbekannte Personen mitzunehmen.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Quelle: ADAC.de</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2011/05/09/auto-nachrichten/adac-griechenlandurlaub-vorsicht-illegale-auswanderer-im-gepaeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfall: Tragisches Ungl&#252;ck auf der Bundesstrasse 311 mit 3 Toten</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2010/11/04/auto-nachrichten/unfall-tragisches-unglueck-auf-der-bundesstrasse-311-mit-3-toten/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2010/11/04/auto-nachrichten/unfall-tragisches-unglueck-auf-der-bundesstrasse-311-mit-3-toten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 08:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[311]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Linkskurve]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Pkw]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unglück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Tragisches Ungl&#252;ck auf der Bundesstrasse 311 bei Tuttlingen. 3 Menschen starben. <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2010/11/04/auto-nachrichten/unfall-tragisches-unglueck-auf-der-bundesstrasse-311-mit-3-toten/">Unfall: Tragisches Ungl&#252;ck auf der Bundesstrasse 311 mit 3 Toten [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; ">Auf der Bundesstra&szlig;e 311 zwischen Tuttlingen und Immendingen kam es heute Nacht zu einem schweren Ungl&uuml;ck, bei dem drei Menschen ihr Leben verloren.</span></p>
<div><span style="font-size:14px;"><br />
	</span></div>
<p><script type="text/javascript" src="http://view.picapp.com//JavaScripts/OTIjs.js"></script></p>
<div><span style="font-size:14px;">Nach Dienstschluss &uuml;berholte ein 27j&auml;hriger Fahrer mit seinem <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">Auto</a> einen PKW, in dem drei seiner Arbeitskollegen sa&szlig;en.<br />
	Trotz &Uuml;berholverbot und durchgezogener Linie scheinen sich die beiden Fahrer in der dort befindlichen lang gezogenen Linkskurve ein Rennen geliefert zu haben, fuhren in hohem Tempo nebeneinander her.</span></div>
<div><span style="font-size:14px;"><br />
	</span></div>
<div><span style="font-size:14px;">Beide Fahrzeuge kollidierten ungebremst mit einem entgegen kommenden LKW, in den Unfall wurde auch noch ein folgender LKW verwickelt.</span></div>
<div><span style="font-size:14px;"><br />
	</span></div>
<div><span style="font-size:14px;">Der 27j&auml;hrige liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die drei Insassen des zweiten PKW&acute;s sind tot. Zwei von ihnen waren sofort tot, der dritte konnte noch aus dem Fahrzeug befreit werden, verstarb aber noch am Unfallort.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2010/11/04/auto-nachrichten/unfall-tragisches-unglueck-auf-der-bundesstrasse-311-mit-3-toten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brummifahrer parken gef&#228;hrlich ADAC testet Lkw-Parkpl&#228;tze in Europa</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2010/08/30/auto-nachrichten/brummifahrer-parken-gefaehrlich-adac-testet-lkw-parkplaetze-in-europa/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2010/08/30/auto-nachrichten/brummifahrer-parken-gefaehrlich-adac-testet-lkw-parkplaetze-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[ausgeraubt]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahnenparkplätzen]]></category>
		<category><![CDATA[Brummifahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Dieben]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstähle]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Parkplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Rastanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rasthof]]></category>
		<category><![CDATA[Schaden]]></category>
		<category><![CDATA[Stellplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[überfallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Brummifahrer parken gef&#228;hrlich ADAC testet Lkw-Parkpl&#228;tze in Europa Club unterst&#252;tzt EU-Zertifizierung sicherer Stellpl&#228;tze <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2010/08/30/auto-nachrichten/brummifahrer-parken-gefaehrlich-adac-testet-lkw-parkplaetze-in-europa/">Brummifahrer parken gef&#228;hrlich ADAC testet Lkw-Parkpl&#228;tze in Europa [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14px;">F&uuml;r Lkw-Fahrer gibt es in Europa zu wenige Rastanlagen, die auf ihre Sicherheits- und Servicebed&uuml;rfnisse zugeschnitten sind. Das ist das Ergebnis eines <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=424783&#038;site=3539&#038;type=text&#038;tnb=1"target="_blank"title="ADAC"  rel="external nofollow">ADAC</a>-Tests von 50 Lkw-Parkpl&auml;tzen in elf europ&auml;ischen L&auml;ndern. Trauriges Fazit: Nur neun Anlagen erf&uuml;llen die h&ouml;chsten Anforderungen. In Deutschland gibt es nur zwei Pl&auml;tze, auf denen Brummifahrer vor Dieben sicher sind: Der Rasthof Uhrsleben an der A 2 sowie der <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">Auto</a>hof W&ouml;rnitz an der A 7.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666"><span style="font-size: 14px;">Anlass der Untersuchung ist eine Initiative der Europ&auml;ischen Kommission, die eine EU-weit g&uuml;ltige Zertifizierung m&ouml;glichst sicherer Anlagen auf den Weg bringen m&ouml;chte. Denn immer mehr Lkw werden &ndash; vorwiegend nachts &ndash; an Autobahnenparkpl&auml;tzen ausgeraubt und die Fahrer teils brutal &uuml;berfallen. Der Schaden, der europaweit durch Diebst&auml;hle hochwertiger G&uuml;ter entsteht, beziffert sich derzeit auf mehr als acht Milliarden Euro.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666"><span style="font-size: 14px;">Als sicher k&ouml;nnen Anlagen wie die europ&auml;ischen Testsieger Ashford International Truckstop nahe Dover in England und Autoparco Brescia Est am italienischen Gardasee betrachtet werden. Sie verf&uuml;gen etwa &uuml;ber hervorragend ausgeleuchtete und video&uuml;berwachte Stellpl&auml;tze. Ein- und Ausfahrten werden streng kontrolliert. Dazu kommen zahlreiche Dienstleitungen, die Brummifahrer ben&ouml;tigen, wie&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lkw-Waschanlagen oder Shops f&uuml;r Ersatzteile.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666"><span style="font-size: 14px;">Der ADAC-Test konzentrierte sich auf die Kategorien Sicherheit und Service. Neben den Sicherheitseinrichtungen wurden beim Service u.a. die Ausstattung und Sauberkeit der Sanit&auml;ranlagen sowie die Qualit&auml;t von Restaurant und Shop unter die Lupe genommen.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666"><span style="font-size: 14px;">Nach Ansicht des ADAC gibt es nach wie vor zu wenige Lkw-Stellpl&auml;tze. Nachts wissen Brummi-Fahrer oft nicht wo sie den Lkw abstellen sollen. Sie parken daher in Zufahrten oder im Pkw-Parkbereich von Rastanlagen. Das erh&ouml;ht die Unfallgefahr f&uuml;r alle Autofahrer. Nach Sch&auml;tzungen der Bundesanstalt f&uuml;r Stra&szlig;enwesen fehlen bis 2015 allein in Deutschland &uuml;ber 20 000 Stellpl&auml;tze.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px;">Quelle: ADAC,de</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2010/08/30/auto-nachrichten/brummifahrer-parken-gefaehrlich-adac-testet-lkw-parkplaetze-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LKW-Fahrverbot in der Ferienzeit</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2010/07/03/auto-tipps/lkw-fahrverbot-in-der-ferienzeit/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2010/07/03/auto-tipps/lkw-fahrverbot-in-der-ferienzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 21:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Anhänger]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienreiseverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienreiseverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptferienzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lastkraftwagen]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Fahrverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[§ 30 Abs. 3 StVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Betroffen sind alle Lastkraftwagen mit einem zul&#228;ssigen Gesamtgewicht &#252;ber 7,5 Tonnen sowie Anh&#228;nger hinter Lastkraftwagen. <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2010/07/03/auto-tipps/lkw-fahrverbot-in-der-ferienzeit/">LKW-Fahrverbot in der Ferienzeit [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:14px;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; line-height: 18px; ">In der Hauptferienzeit, also vom 1. Juli bis zum 31. August ist der schwere Lkw-Verkehr in der Deutschland beschr&auml;nkt. Diese Ma&szlig;nahme ist auch in diesem Jahr im Interesse eines reibungslosen Ferienreiseverkehrs erforderlich. ARAG Experten nennen die Fakten:<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: arial; text-rendering: optimizespeed; " /><br />
	<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: arial; text-rendering: optimizespeed; " /><br />
	- Betroffen sind alle Lastkraftwagen mit einem zul&auml;ssigen Gesamtgewicht &uuml;ber 7,5 Tonnen sowie Anh&auml;nger hinter Lastkraftwagen.&nbsp;<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: arial; text-rendering: optimizespeed; " /><br />
	- Das Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen von 0.00 bis 22.00 Uhr f&uuml;r das gesamte Stra&szlig;ennetz (&sect; 30 Abs. 3 StVO) gilt unver&auml;ndert.&nbsp;<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: arial; text-rendering: optimizespeed; " /><br />
	- Dar&uuml;ber hinaus gelten die Verbotszeiten f&uuml;r alle Samstage vom 1. Juli bis 31. August jeweils von 7.00 bis 20.00 Uhr.&nbsp;<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: arial; text-rendering: optimizespeed; " /><br />
	- Antr&auml;ge auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung sind an die f&uuml;r den Grenz&uuml;bergang zust&auml;ndige Stra&szlig;enverkehrsbeh&ouml;rde zu richten.&nbsp;<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: arial; text-rendering: optimizespeed; " /><br />
	- Das Verbot gilt nicht f&uuml;r die Bef&ouml;rderung von leicht verderblichen Waren, wie Frischmilch und Milchprodukte, Frischfleisch sowie Obst und Gem&uuml;se.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: arial; text-rendering: optimizespeed; " /><br />
	- Einschr&auml;nkungen gelten auch f&uuml;r kombinierten G&uuml;terverkehr, also Fahrten zum n&auml;chsten G&uuml;terbahnhof oder Hafen.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: arial; text-rendering: optimizespeed; " /><br />
	<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: arial; text-rendering: optimizespeed; " /><br />
	Unter&nbsp;http://www.bmvbs.de/&#8230;&nbsp;h&auml;lt das Bundesministerium f&uuml;r Verkehr, Bau und Stadtentwicklung weitere Informationen und eine vollst&auml;ndige Liste der betroffenen Verbotsstrecken gem&auml;&szlig; &sect; 1 Abs. 2 und 3 der Ferienreiseverordnung bereit.</span></span></p>
<p><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK -->
<p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=422704&amp;site=4611&amp;type=b145&amp;bnb=145" target="_blank" rel="external nofollow"> <img alt="ARAG Versicherungen" border="0" height="250" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=422704&amp;site=4611&amp;b=145" width="300" /></a><br />
	<!-- END PARTNER PROGRAM --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2010/07/03/auto-tipps/lkw-fahrverbot-in-der-ferienzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lkw-Fahrverbote im Juli und August &#124; Brummis haben samstags von 7 bis 20 Uhr Pause</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2010/06/28/auto-nachrichten/lkw-fahrverbote-im-juli-und-august-brummis-haben-samstags-von-7-bis-20-uhr-pause/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2010/06/28/auto-nachrichten/lkw-fahrverbote-im-juli-und-august-brummis-haben-samstags-von-7-bis-20-uhr-pause/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Brummis]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesstraßen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrverbote]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienfahrverboten]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Fahrverbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[ADAC: Deutliche Erleichterungen f&#252;r Urlauber <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2010/06/28/auto-nachrichten/lkw-fahrverbote-im-juli-und-august-brummis-haben-samstags-von-7-bis-20-uhr-pause/">Lkw-Fahrverbote im Juli und August &#124; Brummis haben samstags von 7 bis 20 Uhr Pause [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica; font-size: 11px; "><span class="text11px666666"><span style="font-size:14px;">Auch in diesem Jahr verh&auml;ngen Deutschland und einige andere europ&auml;ische L&auml;nder auf wichtigen <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">Auto</a>bahnen und Bundesstra&szlig;en zus&auml;tzliche Fahrverbote f&uuml;r Lkw in der Hauptreisezeit. Der <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=424783&#038;site=3539&#038;type=text&#038;tnb=1"target="_blank"title="ADAC"  rel="external nofollow">ADAC</a> sagt, wo und wann der Reiseverkehr freie Fahrt hat</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica; font-size: 11px; "><span class="text11px666666"><span style="font-size:14px;"><strong>Deutschland</strong>: Ein Fahrverbot f&uuml;r Lkw &uuml;ber 7,5 Tonnen sowie Lkw mit Anh&auml;nger herrscht an allen Samstagen der Monate Juli und August von 7 bis 20 Uhr. Erstmals wird dies am kommenden Samstag, 3. Juli, der Fall sein. Betroffen sind die wichtigsten Autobahnen sowie stark befahrene Bundesstra&szlig;en.</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica; font-size: 11px; "><span class="text11px666666"><span style="font-size:14px;"><strong>&Ouml;sterreich:</strong>&nbsp;W&auml;hrend der Sommermonate wird das Wochenendfahrverbot f&uuml;r Lkw &uuml;ber 7,5 Tonnen sowie Lkw mit Anh&auml;nger (Sa. 15 Uhr bis So. 22 Uhr) auf folgende Autobahnen und Bundesstra&szlig;en zeitlich ausgeweitet:</span></span></span></p>
<ul>
<li class="MsoNormal"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica; font-size: 11px; "><span class="text11px666666"><span style="font-size:14px;">Ostautobahn A 4 (Schwechat &ndash; Grenz&uuml;bergang Nickelsdorf) an allen Samstagen vom 3. Juli bis 28. August von 9 bis 15 Uhr</span></span></span></li>
<li class="MsoNormal"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica; font-size: 11px; "><span class="text11px666666"><span style="font-size:14px;">Inntalautobahn A 12 (Staatsgrenze bei Kufstein bis Zams) und Brennerautobahn A 13 (Innsbruck-S&uuml;d bis Brenner) an allen Samstagen vom 3. Juli bis 28. August von 9 bis 15 Uhr</span></span></span></li>
</ul>
<p class="MsoNormal"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica; font-size: 11px; "><span class="text11px666666"><span style="font-size:14px;">Dar&uuml;ber hinaus gilt das Fahrverbot an allen Samstagen vom 3. Juli bis 28. August jeweils von 8 bis 15 Uhr auch auf folgenden Bundesstra&szlig;en:</span></span></span></p>
<ul>
