<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automobile Online &#187; Brennerautobahn</title>
	<atom:link href="http://www.paulsen-automobile.de/auto-schlagwort/brennerautobahn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulsen-automobile.de</link>
	<description>Pau(l)senlos für Sie auf Achse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ADAC: Stressfrei zum Urlaubsziel</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/19/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stressfrei-zum-urlaubsziel/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/19/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stressfrei-zum-urlaubsziel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund um den Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Arlbergschnellstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Brennerautobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Maut]]></category>
		<category><![CDATA[Pyhrnautobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Tauernautobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Videomaut]]></category>
		<category><![CDATA[Videomautticket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Videomaut spart Wartezeit, kostet aber auch mehr. <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/19/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stressfrei-zum-urlaubsziel/">ADAC: Stressfrei zum Urlaubsziel [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in den Osterferien Richtung &Ouml;sterreich oder Italien unterwegs ist, kann mit der Videomaut viel Zeit sparen. Denn auf bestimmten Streckenabschnitten&nbsp;in &Ouml;sterreich ist&nbsp; zus&auml;tzlich zur Vignette eine Sondermaut zu zahlen.&nbsp;F&uuml;r Brenner-, Tauern-, Pyhrn<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">auto</a>bahn und Arlbergtunnel gibt es beim <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=424783&#038;site=3539&#038;type=text&#038;tnb=1"target="_blank"title="ADAC"  rel="external nofollow">ADAC</a> f&uuml;r Pkw ohne Anh&auml;nger im Vorverkauf Videomauttickets, mit denen&nbsp;die Mautstelle ohne anzuhalten passiert werden&nbsp;kann.</p>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666">Beim Kauf des Tickets wird das Kfz-Kennzeichen erfasst und bei Einfahrt an der Mautstelle elektronisch per Videokamera identifiziert. Wer ein Videomautticket besitzt, f&auml;hrt auf einer Extra-Spur, kann aber auch die anderen ge&ouml;ffneten Mautspuren nutzen. Die Benutzung ist sowohl f&uuml;r&nbsp;inl&auml;ndische als auch&nbsp;ausl&auml;ndische Pkw mit einer Breite bis zu zwei Metern m&ouml;glich.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666">Autofahrer m&uuml;ssen lediglich darauf achten, dass sie an der Mautstelle nicht in die &bdquo;Go-Spur&ldquo; fahren. Diese ist ausschlie&szlig;lich f&uuml;r Fahrzeuge &uuml;ber 3,5 Tonnen, befindet sich immer ganz rechts und ist entsprechend gekennzeichnet.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666">Die Videomaut kostet f&uuml;r die gesamte Brennerautobahn (A 13) einfach 8 Euro, f&uuml;r die A 9 Pyhrnautobahn 12 Euro, f&uuml;r die A 10 Tauernautobahn 9,50 Euro und f&uuml;r die S 16 Arlbergschnellstrasse 8,50 Euro. Es sind jeweils auch Teilstreckenbuchungen m&ouml;glich. F&uuml;r Vielfahrer gibt es Jahreskarten.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span class="text11px666666">Videomauttickets gibt es unter <a href="http://www.adac-shop.de/" target="_blank" rel="external nofollow">www.adac-shop.de</a> und in allen ADAC-Gesch&auml;ftsstellen im Vorverkauf. Die Tickets haben eine G&uuml;ltigkeitsdauer von einem Jahr.</span></p>
<p class="MsoNormal">Quelle: ADAC.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2010/03/19/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stressfrei-zum-urlaubsziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC-Stauprognose f&#252;r das Wochenende 22.01.2010 bis 24.01.2010</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2010/01/18/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stauprognose-fuer-das-wochenende-22-01-2010-bis-24-01-2010/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2010/01/18/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stauprognose-fuer-das-wochenende-22-01-2010-bis-24-01-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund um den Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[22.01.2010]]></category>
		<category><![CDATA[23.01.2010]]></category>
		<category><![CDATA[24.01.2010]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[boot 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Boots- und Wassersportmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Brennerautobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesstraßen]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fernpassroute]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardroute]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Inntal]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Hahnenkammrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Rheintal]]></category>
		<category><![CDATA[Stauprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Stop-and-Go]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Tauern]]></category>
		<category><![CDATA[Touristikmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersportgebiete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Skifahrer Richtung Wintersportzentren unterwegs. &#214;rtlich Stop-and-Go-Gefahr durch Veranstaltungen <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2010/01/18/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stauprognose-fuer-das-wochenende-22-01-2010-bis-24-01-2010/">ADAC-Stauprognose f&#252;r das Wochenende 22.01.2010 bis 24.01.2010 [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Wochenende kommen die <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">Auto</a>fahrer fast &uuml;berall schnell voran. Einzige Ausnahme sind die Routen Richtung Wintersportgebiete. Hier besteht vor allem am Samstag <strong>Stop-and-Go-Gefahr.</strong></p>
<p>	Zu Behinderungen kann es auf folgenden Strecken kommen:<br />
	&nbsp;</p>
<ul>
<li>A 3 Frankfurt &ndash; W&uuml;rzburg &ndash; N&uuml;rnberg</li>
<li>A 4 Kirchheimer Dreieck -Erfurt &ndash; Dresden</li>
<li>A 7 Kassel &#8211; W&uuml;rzburg &ndash; Kempten &#8211; F&uuml;ssen</li>
<li>A 8 Karlsruhe &ndash; Stuttgart &ndash; M&uuml;nchen &#8211; Salzburg </li>
<li>A 9 M&uuml;nchen &ndash; N&uuml;rnberg &ndash; Berlin</li>
<li>A 93 Inntaldreieck &#8211; Kufstein</li>
<li>A 95 M&uuml;nchen &ndash; Garmisch-Partenkirchen </li>
<li>A 96 Lindau &#8211; M&uuml;nchen </li>
<li>A 99 Umfahrung M&uuml;nchen</li>
</ul>
<p>
	&Ouml;rtlich kann es wegen diverser Veranstaltungen ebenfalls zu Staus auf den Zufahrtsstra&szlig;en kommen. In D&uuml;sseldorf &ouml;ffnet die weltgr&ouml;&szlig;te Boots- und Wassersportmesse &bdquo;boot 2010&ldquo; ihre Tore, in Stuttgart endet die Touristikmesse &bdquo;CMT&ldquo; und im &ouml;sterreichischen Kitzb&uuml;hel findet an diesem Wochenende das &bdquo;Internationale Hahnenkammrennen&ldquo; statt.</p>
<p>	Auch im benachbarten Ausland kann es zeitweise zu Staus auf den Fernrouten kommen. In &Ouml;sterreich besonders auf der Tauern-, Inntal-, Rheintal- und der Brennerautobahn, sowie auf der Fernpassroute und den Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstra&szlig;en. In Italien gilt das f&uuml;r die Verbindungen ins Puster-, Gr&ouml;dner- und Gadertal, sowie in den Vinschgau. In der Schweiz muss man etwas l&auml;ngere Fahrtzeiten auf der Gotthardroute, der A 1 St. Gallen &ndash; Z&uuml;rich &ndash; Bern und auf den Zufahrtswegen in die Wintersportgebiete Graub&uuml;ndens, des Berner Oberlands, des Wallis und des Tessins einplanen.</p>
<p>Quelle: www.presse.<a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=424783&#038;site=3539&#038;type=text&#038;tnb=1"target="_blank"title="ADAC"  rel="external nofollow">adac</a>.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2010/01/18/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stauprognose-fuer-das-wochenende-22-01-2010-bis-24-01-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC-Stauprognose f&#252;r das Wochenende 15. bis 17.01.2010 von der A3 bis A99</title>
		<link>http://www.paulsen-automobile.de/2010/01/11/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stauprognose-fuer-das-wochenende-15-bis-17-01-2010-von-der-a3-bis-a99/</link>
		<comments>http://www.paulsen-automobile.de/2010/01/11/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stauprognose-fuer-das-wochenende-15-bis-17-01-2010-von-der-a3-bis-a99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund um den Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autowetter]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Berner Oberlands]]></category>
		<category><![CDATA[Brennerautobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesstraßen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernpassroute]]></category>
		<category><![CDATA[Gadertal]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardroute]]></category>
		<category><![CDATA[Graubündens]]></category>
		<category><![CDATA[Grödnertal]]></category>
		<category><![CDATA[Pustertal]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stauprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Staus]]></category>
		<category><![CDATA[Tessins]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterlage]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulsen-automobile.de/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Das Autowtter vom 15.01.2010 - 17.01.2010. &#220;berwiegend freie Fahrt Ausfl&#252;gler sind Richtung Wintersportzentren unterwegs.  <p>Weiterlesen <a href="http://www.paulsen-automobile.de/2010/01/11/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stauprognose-fuer-das-wochenende-15-bis-17-01-2010-von-der-a3-bis-a99/">ADAC-Stauprognose f&#252;r das Wochenende 15. bis 17.01.2010 von der A3 bis A99 [...]</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Wochenende haben die <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?11310939C1903023285T"target="_blank"title="Auto"  rel="external nofollow">Auto</a>fahrer weitgehend freie Fahrt auf den deutschen Fernstra&szlig;en. Nur am Samstag sind Tages- und Wochenendausfl&uuml;gler Richtung Wintersportzentren unterwegs.</p>
<p>	Zeitweise kann es auf folgenden Strecken zu Behinderungen kommen:</p>
<p>	&middot; A 3 Frankfurt &ndash; W&uuml;rzburg &ndash; N&uuml;rnberg</p>
<p>	&middot; A 4 Eisenach &ndash; Dresden &ndash; G&ouml;rlitz</p>
<p>	&middot; A 5 Frankfurt &ndash; Karlsruhe &ndash; Basel </p>
<p>	&middot; A 7 W&uuml;rzburg &ndash; Kempten &ndash; F&uuml;ssen</p>
<p>	&middot; A 8 Karlsruhe &ndash; Stuttgart &ndash; M&uuml;nchen &#8211; Salzburg </p>
<p>	&middot; A 9 M&uuml;nchen &ndash; N&uuml;rnberg &ndash; Berlin</p>
<p>	&middot; A 93 Inntaldreieck &ndash; Kufstein</p>
<p>	&middot; A 95 M&uuml;nchen &ndash; Garmisch-Partenkirchen </p>
<p>	&middot; A 96 Lindau &ndash; M&uuml;nchen </p>
<p>	&middot; A 99 Umfahrung M&uuml;nchen</p>
<p>	In <strong>Stuttgart</strong> beginnt am Samstag die <strong>Touristikmesse &bdquo;CMT&ldquo;</strong>. Auf den Zufahrtsstra&szlig;en zum Messegel&auml;nde besteht daher zeitweise Stop-and-Go-Gefahr. Der <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=424783&#038;site=3539&#038;type=text&#038;tnb=1"target="_blank"title="ADAC"  rel="external nofollow">ADAC</a> r&auml;t den Besuchern, <strong>auf &ouml;ffentliche Verkehrsmittel umzusteigen</strong>.</p>
<p>	Auch im benachbarten Ausland bleibt es relativ ruhig, allerdings sind auch hier viele Wintersportler unterwegs. <br />
	Mit Engp&auml;ssen muss man in <strong>&Ouml;sterreich</strong> vor allem auf der <strong>Tauern-, Inntal-, Rheintal- und der Brennerautobahn</strong>, sowie auf der <strong>Fernpassroute</strong> und den <strong>Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstra&szlig;en</strong> rechnen.</p>
<p>In<strong> Italien</strong> gilt das f&uuml;r die Verbindungen ins <strong>Puster-, Gr&ouml;dner- und Gadertal</strong>, sowie ins<strong> Vinschgau</strong>.</p>
<p>In der <strong>Schweiz</strong> muss man etwas l&auml;ngere Fahrtzeiten auf der <strong>Gotthardroute, der A 1 St. Gallen &ndash; Z&uuml;rich &ndash; Bern</strong> und auf den Zufahrtswegen in die Wintersportgebiete <strong>Graub&uuml;ndens, des Berner Oberlands, des Wallis und des Tessins</strong> einplanen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: www.presse.adac.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulsen-automobile.de/2010/01/11/rund-um-den-strassenverkehr/adac-stauprognose-fuer-das-wochenende-15-bis-17-01-2010-von-der-a3-bis-a99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

