Kostenlos Versicherungen vergleichen

Autoversicherung kostenlos vergleichen
⇒ ⇒ Luftdrucktabelle VW Polo

Luftdrucktabelle VW Polo

Automarke Reifentyp Teillast Vollast
VW POLO   Vorne Hinten Vorne Hinten
Polo 02-/05-
1.2 (40 kW), 165/70 R 14 81 T 2.0 1.9 2.2 2.6
1.2 12 V (47 kW) 185/60 R 14 82 T 2.0 1.9 2.2 2.6
195/55 R 15 85 V 1.9 1.9 2.1 2.5
195/50 R 15 82 V 2.0 1.9 2.2 2.6
205/45 R 16 83 V 2.0 1.9 2.2 2.6
205/40 R 17 84 WXL 2.0 1.9 2.2 2.6
215/35 R 17 83 WXL 2.0 1.9 2.2 2.6
1.4 16 V (55 kW), 165/70 R 14 81 T 2.2 2.0 2.4 2.8
1.4 FSI (63 kW) 185/60 R 14 82 T 2.2 2.0 2.4 2.8
195/55 R 15 85 V 1.9 1.9 2.1 2.5
195/50 R 15 82 V 2.2 2.0 2.4 2.8
205/45 R 16 83 V 2.2 2.0 2.4 2.8
205/40 R 17 84 WXL 2.2 2.0 2.4 2.8
215/35 R 17 83 WXL 2.2 2.0 2.4 2.8
1.4 16V (74 kW) 185/60 R 14 82 H 2.2 2.0 2.4 2.8
195/55 R 15 85 V 1.9 1.9 2.1 2.5
195/50 R 15 82 V 2.2 2.0 2.4 2.8
205/45 R 16 83 V 2.2 2.0 2.4 2.8
205/40 R 17 84 WXL 2.2 2.0 2.4 2.8
215/35 R 17 83 WXL 2.2 2.0 2.4 2.8
1.8 Turbo GTI (110 kW) 205/45 R 16 83 V 2.2 2.0 2.4 2.8
06- 205/40 R 17 84 WXL 2.2 2.0 2.4 2.8
215/35 R 17 83 WXL 2.2 2.0 2.4 2.8
1.9 SDI (47 kW) 165/70 R 14 81 T 2.2 2.0 2.5 2.9
185/60 R 14 82 T 2.2 2.0 2.5 2.9
195/55 R 15 85 V 2.0 1.9 2.2 2.6
195/50 R 15 82 V 2.2 2.0 2.5 2.9
205/45 R 16 83 V 2.2 2.0 2.5 2.9
205/40 R 17 84 WXL 2.2 2.0 2.5 2.9
215/35 R 17 83 WXL 2.2 2.0 2.5 2.9
1.4 TDI (55 kW) -05, 165/70 R 14 81 T 2.3 2.1 2.6 3.0
1.4 TDI (51 kW) 05-, 185/60 R 14 82 T 2.3 2.1 2.6 3.0
1.4 TDI (59 kW) 06- 195/55 R 15 85 V 2.0 1.9 2.2 2.6
195/50 R 15 82 V 2.3 2.1 2.6 3.0
205/45 R 16 83 V 2.3 2.1 2.6 3.0
205/40 R 17 84 WXL 2.3 2.1 2.6 3.0
215/35 R 17 83 WXL 2.3 2.1 2.6 3.0
1.9 TDI (74 kW) 185/60 R 14 82 H 2.4 2.2 2.7 3.1
195/55 R 15 85 V 2.2 2.0 2.4 2.8
195/50 R 15 82 V 2.4 2.2 2.7 3.1
205/45 R 16 83 V 2.4 2.2 2.7 3.1
205/40 R 17 84 WXL 2.4 2.2 2.7 3.1
215/35 R 17 83 WXL 2.4 2.2 2.7 3.1
1.9 TDI (96 kW) 195/55 R 15 85 V 2.4 2.2 2.6 3.0
195/50 R 15 82 V 2.6 2.4 2.8 3.2
205/45 R 16 83 W 2.6 2.4 2.8 3.2
205/40 R 17 84 WXL 2.6 2.4 2.8 3.2
215/35 R 17 83 WXL 2.6 2.4 2.8 3.2
CrossPolo 06-
1.2 12 V (47 kW), 215/40 ZR 17 V 2.2 2.0 2.4 2.8
1.4 16V (74 kW) 215/40 ZR 17 V 2.2 2.0 2.4 2.8
1.9 TDI (74 kW) 215/40 ZR 17 V 2.4 2.2 2.6 3.0

 

share: Diese Icons verlinken auf Bookmark Dienste bei denen Nutzer neue Inhalte finden und mit anderen teilen können.
  • Facebook
  • TwitThis
  • MisterWong
  • del.icio.us
  • Infopirat
  • Y!GG
  • Webnews
  • Digg
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Linkarena

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <font color="" face="" size=""> <span style="">

Partner

motoRleben_black

Weiteres zum Thema

Auto Wetter

Auto News

Auto: Der Autokanal auf Motorsport-Total.com: News, Sportwagen, Porsche, Maserati, AMG

Zu Empfehlen