Kostenlos Versicherungen vergleichen

Autoversicherung kostenlos vergleichen
⇒ ⇒ Luftdrucktabelle Subaru

Luftdrucktabelle Subaru

Automarke Reifentyp Teillast Vollast
SUBARU   Vorne Hinten Vorne Hinten
Justy (MS) 97-/00-02
1.3 (50 kW) 155/70 R 13 75 T 2.1 2.1 2.1 2.1
165/70 R 13 79 T 2.1 2.1 2.1 2.1
1.3 4WD (62 kW) 165/70 R 13 79 T 2.1 2.1 2.1 2.1
165/65 R 13 77 T 2.1 2.1 2.1 2.1
175/60 R 14 79 T 2.1 2.1 2.1 2.1
G3XJusty (NH) 03-
1.3 (69 kW), 1.5 (73 kW) 165/70 R 14 81 T 2.2 2.2 2.2 2.2
175/65 R 14 82 T 2.2 2.2 2.2 2.2
185/60 R 15 84 H 2.2 2.2 2.2 2.2
Impreza (GD/GG) 01-05
2.0 16 V (92 kW) 185/65 R 15 88 T 2.2 2.0 2.2 2.0
195/60 R 15 88 T V 2.2 2.0 2.2 2.0
205/55 R 16 91 H 2.2 2.0 2.2 2.0
195/50 R 16 84 H 2.2 2.0 2.2 2.0
205/50 R 16 87 H 2.2 2.0 2.2 2.0
205/50 R 17 89 H 2.2 2.0 2.2 2.0
215/45 R 17 87 H 2.2 2.0 2.2 2.0
2.0 TurboWRX (165 kW) 205/55 R 16 91 V 2.3 1.9 2.3 2.2
205/50 R 16 87 V V 2.3 1.9 2.3 2.2
205/50 R 17 89 V V 2.3 1.9 2.3 2.2
215/45 R 17 87 V V 2.3 1.9 2.3 2.2
2.0 TurboWRX STi (195 kW) 205/50 R 17 89 WV 2.5 2.1 2.5 2.3
215/45 R 17 87 W 2.5 2.1 2.5 2.3
225/45 R 17 91 W 2.5 2.1 2.5 2.3
Impreza StationWagon (GD/GG) 01-05
1.6 16V (70 kW), 185/65 R 15 88 T 2.2 2.0 2.2 2.0
2.0 16 V (92 kW) 195/60 R 15 88 T V 2.2 2.0 2.2 2.0
205/55 R 16 91 H 2.2 2.0 2.2 2.0
195/50 R 16 84 H 2.2 2.0 2.2 2.0
205/50 R 16 87 H 2.2 2.0 2.2 2.0
205/50 R 17 89 H 2.2 2.0 2.2 2.0
215/45 R 17 87 H 2.2 2.0 2.2 2.0
2.0 TurboWRX (165 kW) 205/55 R 16 91 V 2.3 1.9 2.3 2.2
205/50 R 16 87 V V 2.3 1.9 2.3 2.2
205/50 R 17 89 V V 2.3 1.9 2.3 2.2
215/45 R 17 87 V V 2.3 1.9 2.3 2.2
Impreza 05-/ StationWagon 05-
2.0 (118 kW) 205/50 R 16 87 V V 2.2 2.0 2.3 2.2
215/45 R 17 87 W 2.2 2.0 2.3 2.2
2.5 WRX (169 kW) 215/45 R 17 87 W 2.3 2.2 2.3 2.2
2.5 WRX STI (206 kW) 225/45 R 17 91 W 2.3 1.9 2.5 2.2
Legacy (BE/BH) 99-03
2.0 16 V (92 kW) 185/70 R 14 88 H 2.2 2.1 2.2 2.5
185/65 R 15 88 H 2.2 2.1 2.2 2.5
195/65 R 15 91 H 2.2 2.1 2.2 2.5
185/60 R 15 84 H 2.2 2.1 2.2 2.5
195/60 R 15 88 H 2.2 2.1 2.2 2.5
2.5 16 V (115 kW) 185/65 R 15 88 V 2.2 2.1 2.2 2.5
185/60 R 15 84 V 2.2 2.1 2.2 2.5
195/60 R 15 88 V 2.2 2.1 2.2 2.5
205/60 R 15 91 V 2.2 2.1 2.2 2.5
205/50 R 16 87 V V 2.3 2.2 2.3 2.5
Legacy (BL/BP) 03-
2.0 AWD (101 kW), 195/65 R 15 91 V 2.2 2.1 2.2 2.5
2.5 AWD (121 kW) 205/60 R 15 91 V 2.2 2.1 2.2 2.5
205/60 R 16 92 V 2.2 2.1 2.2 2.5
205/55 R 16 91 V 2.2 2.1 2.2 2.5
205/50 R 17 89 V V 2.2 2.1 2.2 2.5
215/45 R 17 87 W 2.2 2.1 2.2 2.5
225/45 R 17 91 V V 2.2 2.1 2.2 2.5
Legacy StationWagon (BE/BH) 99-03
2.0 16 V (92 kW) 185/70 R 14 88 H 2.2 2.1 2.2 2.5
185/65 R 15 88 H 2.2 2.1 2.2 2.5
195/65 R 15 91 H 2.2 2.1 2.2 2.5
185/60 R 15 84 H 2.2 2.1 2.2 2.5
195/60 R 15 88 H 2.2 2.1 2.2 2.5
2.5 16 V (115 kW) 185/65 R 15 88 V 2.2 2.1 2.2 2.5
185/60 R 15 84 V 2.2 2.1 2.2 2.5
195/60 R 15 88 V 2.2 2.1 2.2 2.5
205/60 R 15 91 V 2.2 2.1 2.2 2.5
205/50 R 16 87 V V 2.3 2.2 2.3 2.5
2.5 Outback (115 kW), 215/60 R 16 95 H / V (4x4) 2.0 2.0 2.0 2.5
3.0 H6 Outback (154 kW) 205/55 R 16 94 H / V XL (4x4) 2.0 2.0 2.0 2.5
215/55 R 16 93 H / V V 2.0 2.0 2.0 2.5
Legacy SW(Kombi) (BL/BP) 03-
2.0 AWD (101 kW), 195/65 R 15 91 V 2.3 2.2 2.4 2.5
2.5 AWD (121 kW) 205/60 R 15 91 V 2.3 2.2 2.4 2.5
205/55 R 16 91 V 2.3 2.2 2.4 2.5
215/45 R 17 87 W 2.3 2.2 2.4 2.5
215/45 R 18 93 WXL 2.3 2.2 2.4 2.5
Legacy Outback 04-
2.5 16 V (121 kW) 205/60 R 16 92 H 2.0 1.9 2.0 2.5
215/60 R 16 95 H (4x4) 2.0 1.9 2.0 2.5
215/55 R 17 94 H (4x4) 2.0 1.9 2.0 2.5
205/50 R 17 89 H 2.0 1.9 2.0 2.5
225/45 R 17 91 H 2.0 1.9 2.0 2.5
3.0 16 V (180 kW) 215/60 R 16 95 V (4x4) 2.0 1.9 2.0 2.5
215/55 R 17 94 V (4x4) 2.0 1.9 2.0 2.5
205/50 R 17 89 V V 2.0 1.9 2.0 2.5
225/45 R 17 91 V V 2.0 1.9 2.0 2.5

 

share: Diese Icons verlinken auf Bookmark Dienste bei denen Nutzer neue Inhalte finden und mit anderen teilen können.
  • Facebook
  • TwitThis
  • MisterWong
  • del.icio.us
  • Infopirat
  • Y!GG
  • Webnews
  • Digg
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Linkarena

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <font color="" face="" size=""> <span style="">

Partner

motoRleben_black

Auto Wetter

Auto News

Auto: Der Autokanal auf Motorsport-Total.com: News, Sportwagen, Porsche, Maserati, AMG

Zu Empfehlen